r_mark=IRRELEVANT	t_mark=HIGH		30	95	0.315789473684
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=HIGHEST		1853	4001	0.463134216446
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=LOW		39	173	0.225433526012
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=LOWEST		1	4	0.25
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=MIDDLE		128	361	0.354570637119
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=_404		3	23	0.130434782609
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=HIGH		485	1011	0.479723046489
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=HIGHEST		1863	3859	0.482767556362
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=LOW		78	121	0.644628099174
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=LOWEST		19	123	0.154471544715
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=MIDDLE		2750	5530	0.497287522604
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=HIGH		57	82	0.69512195122
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=HIGH		477	1472	0.324048913043
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=HIGHEST		295	693	0.425685425685
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=LOW		375	65032	0.00576639193013
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=MIDDLE		355	2620	0.135496183206
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=HIGH		1446	3968	0.364415322581
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=HIGHEST		3517	16067	0.21889587353
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=LOW		1088	2258	0.481842338353
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=LOWEST		6	26	0.230769230769
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=MIDDLE		11519	25350	0.454398422091
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=_404		11	28	0.392857142857
r_mark=SPAM	t_mark=HIGH		5	17	0.294117647059
r_mark=SPAM	t_mark=HIGHEST		7	9	0.777777777778
r_mark=SPAM	t_mark=LOW		0	1	0.0
r_mark=SPAM	t_mark=MIDDLE		5	10	0.5
r_mark=STUPID	t_mark=MIDDLE		3	28	0.107142857143
r_mark=TECHNICAL_SPAM	t_mark=HIGH		2	3	0.666666666667
r_mark=USEFUL	t_mark=HIGH		1482	2613	0.567164179104
r_mark=USEFUL	t_mark=HIGHEST		1510	3374	0.447540011855
r_mark=USEFUL	t_mark=LOW		282	384	0.734375
r_mark=USEFUL	t_mark=MIDDLE		1294	1781	0.726558113419
r_mark=VITAL	t_mark=HIGH		2932	3883	0.7550862735
r_mark=VITAL	t_mark=HIGHEST		10068	13301	0.756935568754
r_mark=VITAL	t_mark=LOW		148	214	0.691588785047
r_mark=VITAL	t_mark=LOWEST		11	16	0.6875
r_mark=VITAL	t_mark=MIDDLE		24175	34890	0.692891946116
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=HIGH		5869	9336	0.628641816624
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=HIGHEST		16412	22825	0.719036144578
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=LOWEST		4	6	0.666666666667
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=MIDDLE		8857	11553	0.766640699385
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=HIGH		2269	3206	0.707735495945
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=HIGHEST		7183	12310	0.583509341998
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=LOW		15	24	0.625
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=LOWEST		35	43	0.813953488372
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=MIDDLE		857	1381	0.62056480811
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=_404		5	9	0.555555555556
r_mark=_404	t_mark=HIGH		5	40	0.125
r_mark=_404	t_mark=HIGHEST		77	132	0.583333333333
r_mark=_404	t_mark=LOW		16	26	0.615384615385
r_mark=_404	t_mark=MIDDLE		2	5	0.4
r_mark=_404	t_mark=_404		5	8	0.625
