 	HIGHEST	HIGH	MIDDLE	LOW	LOWEST	_404
VITAL	0,048951048951	0,20387866733	0,0945719082261	0,375	0,0	N/A
VITAL_CHECKED	0,0293571163136	0,0714285714286	0,0487804878049	0,0	N/A	0,0
VITAL_CANDIDATE	0,0225806451613	0,0	0,0176991150442	0,0180505415162	0,00120192307692	0,0
USEFUL	0,00577956989247	0,00431965442765	0,00817438692098	0,0	0,0	N/A
RELEVANT_PLUS	0,00898394746443	0,0102722460297	0,0224057392957	0,0274372446001	0,0288039056143	0,012410680707
RELEVANT_MINUS	0,0185122854258	0,00366614664587	0,0177244426592	0,0283553875236	0,0280755487494	0,0365853658537
IRRELEVANT	0,025641025641	0,0185295875672	0,0212225648467	0,0160295930949	0,0191676703908	0,0285714285714
STUPID	N/A	N/A	0,0	N/A	N/A	N/A
NOT_SPAM	0,0331559557921	0,0152671755725	0,0374422562606	0,0215053763441	0,00897531787584	N/A
NOT_VITAL	0,01875	0,107142857143	0,0167338084909	0,0	0,0625	N/A
SPAM	0,00829875518672	0,0	0,0108396946565	0,013698630137	0,008356545961	0,0
TECHNICAL_SPAM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIRUS	N/A	N/A	0,0	N/A	N/A	N/A
_404	0,0	N/A	0,0372807017544	0,375	0,0	0,0909090909091
