r_mark=IRRELEVANT	t_mark=HIGH		23	1620	0.0141975308642
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=HIGHEST		4	141	0.0283687943262
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=LOW		30	1672	0.0179425837321
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=LOWEST		925	48176	0.0192004317502
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=MIDDLE		111	5423	0.0204683754379
r_mark=IRRELEVANT	t_mark=_404		2	70	0.0285714285714
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=HIGH		25	2948	0.0084803256445
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=HIGHEST		100	2720	0.0367647058824
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=LOW		45	2288	0.0196678321678
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=LOWEST		1	98	0.0102040816327
r_mark=NOT_SPAM	t_mark=MIDDLE		151	4353	0.0346887204227
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=HIGH		0	5	0.0
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=HIGHEST		3	162	0.0185185185185
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=LOW		0	6	0.0
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=LOWEST		1	16	0.0625
r_mark=NOT_VITAL	t_mark=MIDDLE		158	9711	0.0162702090413
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=HIGH		49	12709	0.00385553544732
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=HIGHEST		58	3291	0.0176238225463
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=LOW		130	5051	0.0257374777272
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=LOWEST		58	2000	0.029
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=MIDDLE		332	15171	0.0218838573594
r_mark=RELEVANT_MINUS	t_mark=_404		3	83	0.0361445783133
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=HIGH		145	20974	0.00691332125489
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=HIGHEST		550	64709	0.00849959047428
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=LOW		353	13641	0.0258778681915
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=LOWEST		160	5879	0.0272155128423
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=MIDDLE		1336	78542	0.0170100073846
r_mark=RELEVANT_PLUS	t_mark=_404		33	2724	0.0121145374449
r_mark=SPAM	t_mark=HIGH		0	5	0.0
r_mark=SPAM	t_mark=HIGHEST		2	247	0.0080971659919
r_mark=SPAM	t_mark=LOW		1	77	0.012987012987
r_mark=SPAM	t_mark=LOWEST		2	343	0.00583090379009
r_mark=SPAM	t_mark=MIDDLE		133	13063	0.0101814284621
r_mark=SPAM	t_mark=_404		0	5	0.0
r_mark=STUPID	t_mark=MIDDLE		0	1	0.0
r_mark=USEFUL	t_mark=HIGH		6	229	0.0262008733624
r_mark=USEFUL	t_mark=HIGHEST		29	7364	0.00393807713199
r_mark=USEFUL	t_mark=LOW		1	11	0.0909090909091
r_mark=USEFUL	t_mark=MIDDLE		5	446	0.0112107623318
r_mark=VIRUS	t_mark=MIDDLE		0	1	0.0
r_mark=VITAL	t_mark=HIGH		206	1858	0.110871905274
r_mark=VITAL	t_mark=HIGHEST		5	57	0.0877192982456
r_mark=VITAL	t_mark=LOW		3	29	0.103448275862
r_mark=VITAL	t_mark=LOWEST		0	61	0.0
r_mark=VITAL	t_mark=MIDDLE		13	222	0.0585585585586
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=HIGH		1	29	0.0344827586207
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=HIGHEST		58	2560	0.02265625
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=LOW		5	289	0.0173010380623
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=LOWEST		3	2585	0.00116054158607
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=MIDDLE		1	41	0.0243902439024
r_mark=VITAL_CANDIDATE	t_mark=_404		0	1	0.0
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=HIGH		1	8	0.125
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=HIGHEST		209	7438	0.028098951331
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=LOW		0	2	0.0
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=MIDDLE		2	37	0.0540540540541
r_mark=VITAL_CHECKED	t_mark=_404		0	4	0.0
r_mark=_404	t_mark=HIGH		0	11	0.0
r_mark=_404	t_mark=HIGHEST		0	1	0.0
r_mark=_404	t_mark=LOW		0	2	0.0
r_mark=_404	t_mark=LOWEST		0	80	0.0
r_mark=_404	t_mark=MIDDLE		18	463	0.0388768898488
r_mark=_404	t_mark=_404		3	23	0.130434782609
