tskv	date=2018-12-05T11:56:24.277	marketReqId=1544000175176/0dfc7e3162e527f7f2ef619931c67414	filename=20181107_1481_002	status=FAIL	message=Incorrect column number in row: '1'. Actual: '14', expected: '16'
tskv	date=2018-12-05T11:56:24.277	marketReqId=1544000175176/0dfc7e3162e527f7f2ef619931c67414	filename=20181107_1483_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T11:59:09.655	marketReqId=1544000349293/49e196bdef9b484656236ceea1d52a74	filename=20181107_2713_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T11:59:09.655	marketReqId=1544000349293/49e196bdef9b484656236ceea1d52a74	filename=20181107_2716_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=1544000552970/ead8464464d90ec151c0c3cf3a91f849	filename=20181107_2716_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=1544000552970/ead8464464d90ec151c0c3cf3a91f849	filename=20181107_2718_002	status=EMPTY
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=	filename=20181107_2718_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	filename=20181107_2718_002	status=OK
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=1544000552970/ead8464464d90ec151c0c3cf3a91f849	filename=20181107_2718_002	status=
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=1544000552970/ead8464464d90ec151c0c3cf3a91f849	filename=20181107_2718_002
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	marketReqId=	filename=20181107_2718_002	status=
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	filename=20181107_2718_002
tskv	date=2018-12-05T12:02:34.166	message=Empty file.
