| 1 | ||||||||||||||||||||||
| Лицевой счет | № 53482338 | ЗАО "Миллоу" | ||||||||||||||||||||
| Счет | № 98645616 | За период | 01.09.11 - 30.09.11 | |||||||||||||||||||
| Счет сформирован | 30.09.11 | |||||||||||||||||||||
| Важная информация | Начислено за расчетный период: | Сумма, руб | ||||||||||||||||||||
| Абонентская плата | 474.98 | |||||||||||||||||||||
| Услуги сотовой связи (исх./вх. вызовы,видеовызовы) | 460.71 | |||||||||||||||||||||
| Роуминг | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительные услуги (SMS, WAP, Fax и др.) | 570.96 | |||||||||||||||||||||
| Разовые услуги | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Прочие начисления | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Аренда оборудования | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Корректировки начислений | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Начислено с 01.09.11 по 30.09.11 | 1506.65 | |||||||||||||||||||||
| Внимание! | Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% | 271.21 | ||||||||||||||||||||
| Нет предыдущих неоплаченных счетов | ||||||||||||||||||||||
| 1777.86 | ||||||||||||||||||||||
| Всего к оплате за период с 01.09.11 по 30.09.11, с учетом НДС | 0.00* | |||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| *Округление расчета | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Внимание! Все суммы приведены в рублях. | ||||||||||||||||||||||
| Банковские реквизиты: | Лицевой счет | № 53482338 | Зона 5 | |||||||||||||||||||
| ЗАО "Миллоу" | ||||||||||||||||||||||
| Р/с 47422810668853482338 | ||||||||||||||||||||||
| в Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | ||||||||||||||||||||||
| К/с 30101810100000000716 | 119526 Москва | |||||||||||||||||||||
| БИК 044525716 | Вернадского пр-т, д. 105,кор.4, кв. оф.161 | |||||||||||||||||||||
| Получатель: Столичный филиал ОАО "МегаФон" | тел. 666-2250 | |||||||||||||||||||||
| ИНН 7812014560 | ||||||||||||||||||||||
| КПП 771402001 | ||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||
| Директор | ||||||||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| Приложение к счету | № 98645616 | Выписка по лицевому счету | № 53482338 | |||||||||||||||||||
| Расчетный период | 01.09.11 - 30.09.11 | |||||||||||||||||||||
| Выписка сформирована | 30.09.2011 | |||||||||||||||||||||
| Баланс на 01.09.11 | -1186.71 | |||||||||||||||||||||
| Дата платежа |
Способ платежа |
Сумма, руб | ||||||||||||||||||||
| 07.09.11 | Банк | 1186.71 | ||||||||||||||||||||
| 07.09.11 | Банк | 813.29 | ||||||||||||||||||||
| 20.09.11 | Банк | 2500.00 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
| Начислено по счету № 98645616 (с учетом скидок**) за период | 01.09.11 - 30.09.11 | -1777.86* | ||||||||||||||||||||
| *Округление расчета: | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Баланс на 01.10.11 | 1535.43 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| Расшифровка счета по абонентским номерам | ||||||||||||||||||||||
| Приложение к счету | № 98645616 | Лицевой счет | № 53482338 | |||||||||||||||||||
| Расчетный период | 01.09.11 - 30.09.11 | |||||||||||||||||||||
| Начислено (с учетом скидок**) за расчетный период (с НДС) | 1777.86 | |||||||||||||||||||||
| Израсходовано по телефонам: | ||||||||||||||||||||||
| Номер тел. | Сумма с НДС, руб | |||||||||||||||||||||
| 9266141646 | 157.50 | |||||||||||||||||||||
| 9266186896 | 1713.95 | |||||||||||||||||||||
| 1871.45 | ||||||||||||||||||||||
| **Скидки | ||||||||||||||||||||||
| Название скидки |
Процент скидки, % Объем, руб |
Сумма, руб | НДС, руб | Сумма с НДС, руб | ||||||||||||||||||
| Корпоративная скидка | 5 % | -79.31 | -14.28 | -93.59 | ||||||||||||||||||
| 1506.65 | 271.21 | 1777.86 | ||||||||||||||||||||
| Всего с НДС с учетом скидок | 1777.86 | |||||||||||||||||||||
| Тип услуг | Название услуги | Период | Сумма без скидки (с НДС), руб |
|||||||||||||||||||
| Телефон № 9266141646 | По услугам, в соответствии с тарифным планом "Фирменный Универсальный" | |||||||||||||||||||||
| Абонентская плата | Свои люди' | 01.09.11 - 30.09.11 | 50.00 | |||||||||||||||||||
| Услуги сотовой связи | Исх. связь локальная | 3 мин. 0 сек. | 7.50 | |||||||||||||||||||
| Вход. связь внутрисетевая | 160 мин. 0 сек. | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Исх. связь внутрисетевая | 77 мин. 0 сек. | 100.00 | ||||||||||||||||||||
| Дополнительные услуги | Входящие SMS | 22 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Телефон № 9266186896 | По услугам, в соответствии с тарифным планом "Фирменный Универсальный" | |||||||||||||||||||||
| Абонентская плата | Услуги сотовой связи | 01.09.11 - 30.09.11 | 390.00 | |||||||||||||||||||
| Мобильный Интернет: Интернет со скидкой | 01.09.11 - 30.09.11 | 150.00 | ||||||||||||||||||||
| Услуги сотовой связи | Исх. связь локальная | 373 мин. 0 сек. | 336.25 | |||||||||||||||||||
| Исх. связь междугородная | 2 мин. 0 сек. | 12.50 | ||||||||||||||||||||
| Вход. связь внутрисетевая | 128 мин. 0 сек. | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Исх. связь внутрисетевая | 131 мин. 0 сек. | 116.00 | ||||||||||||||||||||
| Вход. связь | 320 мин. 0 сек. | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Дополнительные услуги | Исходящие SMS | 125 | 382.75 | |||||||||||||||||||
| Входящие SMS | 293 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| GPRS/HSDPA Интернет | 209.83 Мб | 314.45 | ||||||||||||||||||||
| MMS | 2 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
| Premium Internet GPRS | 32.000 Мб | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Доступ к Контенту | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||