1	ACNT_1	1	1
2	ACNT_2	1	1
3	ACNT_5	1	1
4	ACNT_5_10	1	1
5	ACNT_10_30	1	1
6	ACNT_30_100	1	1
7	ACNT_MAX	1	1
8	IACNT_1	1	1
9	IACNT_2	1	1
10	IACNT_5	1	1
11	IACNT_5_10	1	1
12	IACNT_10_30	1	1
13	IACNT_30_100	1	1
14	IACNT_MAX	1	1
15	FCNT_2_MAX	1	1
16	FCNT_3_4	1	1
17	FCNT_4_MAX	1	1
18	__BAN_ALEN_0	1	0
19	__BAN_ALEN_1	1	0
20	__BAN_ALEN	1	0
21	ALEN_1000	1	1
22	ALEN_5000	1	1
23	ALEN_15000	1	1
24	ALEN_50000	1	1
25	ALEN_100000	1	1
26	ALEN_MAX	1	1
27	IALEN_1000	1	1
28	IALEN_5000	1	1
29	IALEN_15000	1	1
30	IALEN_50000	1	1
31	IALEN_100000	1	1
32	IALEN_MAX	1	1
33	IALEN_15000_W	1	0
34	IALEN_50000_W	1	0
35	IALEN_100000_W	1	0
36	IALEN_MAX_W	1	0
37	ATTACH	1	0
38	__MESS_NO_BODY	1	1
39	__MESS_ERR_BODY	1	1
40	__MESS_LEN_0	1	1
41	__MESS_LEN_0_10	1	1
42	__MESS_LEN_10_100	1	1
43	__MESS_LEN_100_500	1	1
44	__MESS_LEN_500_1000	1	1
45	__MESS_LEN_1000_10000	1	1
46	__MESS_LEN_10000_20000	1	1
47	__MESS_LEN_20000_50000	1	1
48	__MESS_LEN_50000_100000	1	1
49	__MESS_LEN_100000_1000000	1	1
50	__MESS_LEN_MAX	1	1
51	MESS_SIZE_1M	1	1
52	__MESS_LEN_500_MAX	1	0
53	SMTP_BORN10_RCP5_A	1	0
54	SMTP_BORN10_RCP10_A	1	0
55	__USER_AGENT_PINE	1	1
56	__VALID_MUTT_MSGID	1	1
57	__USER_AGENT_MUTT	1	1
58	USER_AGENT_MUTT	1	0
59	__USER_AGENT_MOZILLA_UA	1	1
60	__USER_AGENT_MOZILLA_XM	1	1
61	USER_AGENT_MACOE	1	1
62	USER_AGENT_ENTOURAGE	1	1
63	USER_AGENT_KMAIL	1	1
64	USER_AGENT_IMP	1	1
65	USER_AGENT_TONLINE	1	1
66	USER_AGENT_APPLEMAIL	1	1
67	USER_AGENT_GNUS_UA	1	1
68	USER_AGENT_GNUS_XM	1	1
69	USER_AGENT_VM	1	1
70	USER_AGENT_OPERA	1	1
71	USER_AGENT_AIRMAIL	1	1
72	USER_AGENT_YACAL	1	1
73	__USER_AGENT_MSN	1	1
74	__HAS_XOAT	1	1
75	__HAS_XOIP	1	1
76	USER_AGENT_MSN	1	0
77	USER_AGENT_FORTE	1	1
78	__XIMIAN_MUA	1	1
79	__XIMIAN_MSGID	1	1
80	USER_AGENT_XIMIAN	1	0
81	__MSGID_LESS_ZONE	1	1
82	__NO_YA_MID	1	1
83	ANDROID_MID	1	1
84	INCREDIMAIL	1	1
85	BAN_TMP_STOCK	1	1
86	_TMP_SEXNAROD	1	1
87	_TMP_SEXNAROD_2	1	1
88	TMP_SEXNAROD	1	0
89	TMP_TOPMODD	1	1
90	__TMP_VOL_2	1	1
91	__TMP_VOL_1	1	1
92	TMP_VOL_ARCAMAX	1	0
93	__EXPRESSIONS_TIME	1	1
94	TMP_JOB_SENDER	1	1
95	TMP_JOB_SENDER_BORN_DATE_0_2	1	0
96	BIZEDUCATION	1	0
97	BIZEDUCATION_2	1	0
98	TO_PL	1	1
99	TO_PL_BAN	1	0
100	MALIC_PORN_SHORT	1	0
101	GOS_ZAKAZ_FROM	1	1
102	GOS_ZAKAZ_RCP_5	1	0
103	GOS_ZAKAZ_PDD	1	0
104	BAN_RAZRAB_SAJTOV	1	1
105	BAN_RAZRAB_SAJTOV_BAN	1	0
106	URL_TEXT_ONLY	1	1
107	URL_TEXT_ONLY_2	1	1
108	URL_TEXT_ONLY_W	1	0
109	URL_TEXT_ONLY_FORG	1	0
110	URL_TEXT_MASS_2	1	0
111	URL_TEXT_MSG_10	1	0
112	URL_TEXT_MSG_30	1	0
113	URL_TEXT_MSG_100	1	0
114	URL_TEXT_PORNO	1	0
115	URL_TEXT_SH_8_200	1	0
116	URL_TEXT_EMPTY_SUBJ	1	0
117	URL_TEXT_INV_DATE	1	0
118	URL_TEXT_SH_15	1	0
119	URL_TEXT_TO_EMPTY	1	0
120	URL_TEXT_FORGED_MUA	1	0
121	URL_TEXT_FREE_HOST	1	0
122	URL_TEXT_SHORT	1	0
123	URL_TEXT_LARGE	1	0
124	URL_TEXT_REPLY	1	0
125	URL_TEXT_RCP	1	0
126	URL_TEXT_RCP5	1	0
127	URL_TEXT_PHP	1	0
128	URL_TEXT_RPUR_3	1	0
129	URL_TEXT_ATT	1	0
130	URL_TEXT_ATT_PDD	1	0
131	URL_TEXT_ATT_PDD_MASS	1	0
132	URL_TEXT_PATH_MASS	1	0
133	META_URL_TEXT_ONLY	1	0
134	__NOT_MASS_SHORT	1	0
135	MASS_SHORT_MESS	1	0
136	MASS_SHORT_MESS_2	1	0
137	MASS_SHORT_CW	1	0
138	MASS_SHORT_MESS_RCP	1	0
139	MASS_SHORT_MESS_RCP_10	1	0
140	MASS_SHORT_FH	1	0
141	MASS_SHORT_MESS_1111	1	0
142	MASS_SHORT_ZONE	1	0
143	MASS_SHORT_REPLY	1	0
144	MASS_SHORT_SH_15	1	0
145	MASS_SHORT_SPLIT	1	0
146	MASS_SHORT_URL	1	0
147	MASS_SHORT_RPUR	1	0
148	MASS_SHORT_WHTSPC	1	0
149	MASS_SHORT_EMPTY_S	1	0
150	MASS_SHORT_TO_FM	1	0
151	MASS_SHORT_BS	1	0
152	MASS_SHORT_GEO	1	0
153	MASS_SHORT_CLICK	1	0
154	MASS_SHORT_BNC	1	0
155	MASS_SHORT_NEW	1	0
156	MASS_SHORT_HACK	1	0
157	MASS_SHORT_HACK_2	1	0
158	MASS_SHORT_HACK_3	1	0
159	MASS_SHORT_HACK_A	1	0
160	MASS_SHORT_REDIR	1	0
161	BS_SPAMERS_F	1	1
162	BS_SPAMERS_F2	1	1
163	BS_SPAMERS_1	1	0
164	BS_SPAMERS_3	1	0
165	BS_SPAMERS_4	1	0
166	BS_SPAMERS	1	0
167	BS_SPAMERS_5	1	0
168	BS_SPAMERS_6	1	0
169	BS_SPAMERS_7	1	0
170	BS_SPAMERS_8	1	0
171	BS_SPAMERS_9	1	0
172	BS_SPAMERS_10	1	0
173	BS_SPAMERS_11	1	0
174	BS_SPAMERS_12	1	0
175	BS_SPAMERS_12_1	1	0
176	BS_SPAMERS_13	1	0
177	BS_SPAMERS_14	1	0
178	PORNO_TRANSLIT	1	1
179	HTML_URL	1	1
180	PHP_URL	1	1
181	RU_GEO_YES	1	1
182	RU_KIROV_GEO	1	1
183	US_GEO_YES	1	1
184	CH_GEO_YES	1	1
185	TR_GEO_YES	1	1
186	TR_GEO_RCP	1	1
187	UA_GEO_YES	1	1
188	TR_GEO_USER	1	1
189	US_GEO_USER	1	1
190	RU_GEO_USER	1	1
191	BY_GEO_USER	1	1
192	KZ_GEO_USER	1	1
193	UA_GEO_USER	1	1
194	RARE_GEO_USER	1	1
195	TR_GEO_USER2	1	1
196	AFRICA_GEO	1	1
197	KZ_GEO_YES	1	1
198	CN_GEO_YES	1	1
199	INVALID_DATE_RND	1	1
200	INVALID_XIP_RND	1	1
201	FROM_NO_END_BRACKET	1	1
202	FROM_REC_BS	1	1
203	BS_SPAMERS_15	1	0
204	BS_SPAMERS_16	1	0
205	BS_SPAMERS_17	1	0
206	BS_SPAMERS_17_1	1	0
207	BS_SPAMERS_17_2	1	0
208	BS_SPAMERS_18_1	1	0
209	BS_SPAMERS_18_2	1	0
210	BS_SPAMERS_18_3	1	0
211	BS_SPAMERS_18_4	1	0
212	BS_SPAMERS_18_5	1	0
213	BS_SPAMERS_18_6	1	0
214	BS_SPAMERS_18_7	1	0
215	BS_SPAMERS_18_RCP	1	0
216	BS_SPAMERS_18_RCP_2	1	0
217	BS_SPAMERS_18_NO_M	1	0
218	BS_SPAMERS_18_FM_10	1	0
219	BS_SPAMERS_18_RPUR	1	0
220	BS_SPAMERS_18_RCP_3	1	0
221	BS_SPAMERS_18_RCP_4	1	0
222	BS_SPAMERS_18_RCP_5	1	0
223	BS_SPAMERS_18_SH_14	1	0
224	BS_SPAMERS_19	1	0
225	BS_SPAMERS_20	1	0
226	BS_SPAMERS_21	1	0
227	BS_SPAMERS_21_2	1	0
228	BS_SPAMERS_22	1	0
229	BS_SPAMERS_23	1	0
230	BS_SPAMERS_24	1	0
231	BS_SPAMERS_25	1	0
232	BS_SPAMERS_26	1	0
233	BS_SPAMERS_28	1	0
234	BS_SPAMERS_29	1	0
235	BS_SPAMERS_29_2	1	0
236	BS_SPAMERS_30	1	0
237	BS_SPAMERS_31	1	0
238	BS_SPAMERS_32	1	0
239	BS_SPAMERS_33	1	0
240	BS_SPAMERS_35	1	0
241	BS_SPAMERS_36	1	0
242	BS_SPAMERS_40	1	0
243	BS_SPAMERS_30_NO_BR	1	0
244	TRANSLATE_GOOGLE_URL	1	1
245	TRANSLATE_GOOGLE_SPAM	1	0
246	TRANSLATE_GOOGLE_SPAM_2	1	0
247	TRANSLATE_GOOGLE_SPAM_6	1	0
248	TRANSLATE_GOOGLE_SPAM_8	1	0
249	TRANSLATE_GOOGLE_SPAM_10	1	0
250	ATTACH_DOWNLOAD_SPAM	1	0
251	ATTACH_DOWNLOAD_LV	1	0
252	TMP_ASP_0	1	1
253	TMP_ASP_3	1	1
254	HELO_COMPUTER	1	1
255	HELO_COMPUTER_SH	1	0
256	HELO_COMPUTER_RCP	1	0
257	HELO_COMPUTER_FMUA	1	0
258	HELO_COMPUTER_MSG	1	0
259	GOOGLE_SITES	1	1
260	GOOGLE_SITES_2	1	1
261	GOOGLE_SITES_RCP	1	0
262	GOOGLE_SITES_MALIC	1	0
263	NETPHP_SPAM	1	1
264	BAN_GIRL_TEXT2	1	1
265	BAN_GIRL_TEXT4	1	1
266	BAN_GIRL_TEXT_A	1	1
267	BAN_GIRL_TEXT_B	1	1
268	BAN_GIRL_TEXT_DO	1	1
269	BAN_GIRL_TEXT_S	1	1
270	BAN_GIRL_TEXT	1	0
271	BAN_GIRL_YOTA	1	0
272	BAN_GIRL_OUT	1	0
273	BAN_GIRL_BNC	1	0
274	BAN_GIRL_FMM	1	0
275	BAN_GIRL_SH_31	1	0
276	_YANDEX_COM	1	1
277	GEO_US_FRAUD_N	1	0
278	GEO_US_FRAUD_COMP	1	0
279	GEO_US_FRAUD_LV	1	0
280	BAN_GIRL_OUT_TST	1	0
281	BAN_GIRL_SH_M	1	0
282	BAN_GIRL_SH_7	1	0
283	YOTA_SHR15	1	0
284	MTSNN_SH15	1	0
285	HELO_BOSS	1	1
286	TUMBLR_1	1	1
287	BAN_HELO_BOSS	1	0
288	BAN_HELO_BOSS2	1	0
289	WATHCES_NO_MID	1	0
290	FM_GEO_TO_FM	1	0
291	FM_GEO_TO_FM_1	1	0
292	FM_GEO_ACT4	1	0
293	FM_GEO_WATCHES	1	0
294	FM_GEO_ZAR	1	0
295	FM_GEO_GIRL	1	0
296	FM_GEO_KARMA_10	1	0
297	FM_GEO_SPLIT	1	0
298	WATCHES_ACT_2_RCP	1	0
299	WATCHES_ACT_2_FH	1	0
300	WATCHES_ACT_2_SH23	1	0
301	WATCHES_ACT_2_SUL	1	0
302	WATCHES_3300_BAN	1	0
303	FM_GEO_WATCHES_BAN	1	0
304	WATCHES_3300	1	1
305	__LIVEJOURNAL	1	1
306	LIVEJOURNAL_PORNO_SUBJ1	1	0
307	LIVEJOURNAL_PORNO_SUBJ2	1	0
308	LIVEJOURNAL_PORNO_SUBJ4	1	0
309	LIVEJOURNAL_PORNO_MASS	1	0
310	LIVEJOURNAL_PORNO_GEO	1	0
311	LIVEJOURNAL_PORNO_MAL	1	0
312	CHILKAT_MID	1	1
313	CHILKAT_GEO	1	0
314	__PDD_INFINITY	1	1
315	__PDD_INFINITY_REC	1	1
316	CN_SPAM	1	0
317	Y_KARMA_SH24	1	0
318	ADV_IMAGE	1	0
319	ADV_IMAGE_MAL	1	0
320	CORBINA_REC	1	1
321	CORBINA_IP	1	1
322	WOGER_HTML	1	1
323	__WOGER_NETS	1	1
324	__ANTI_WOGER	1	1
325	WOGER_NETS	1	0
326	WOGER_RU	1	0
327	WOGER_BAN_1	1	0
328	WOGER_BAN_2	1	0
329	WOGER_BAN_2_LJ	1	0
330	WOGER_BAN_3	1	0
331	WOGER_ABUSE	1	0
332	WOGER_MLZ	1	0
333	WOGER_SUBJ_MASS	1	0
334	WOGER_BNC	1	0
335	WOGER_TO_NR	1	0
336	WOGER_UNVIS	1	0
337	WOGER_ABSSUB	1	0
338	WP_URL	1	1
339	FM_GEO_AGE_STOCK	1	0
340	HFUT_SHORT	1	0
341	TO_YAHOO_MASS	1	0
342	TO_ONE_FROM_MASS	1	0
343	TO_ONE_F_M_GEO	1	0
344	TO_ONE_FROM_M2	1	0
345	FM_NEW_400_MASS	1	0
346	FM_NEW_400_MASS2	1	0
347	FM_NEW_400_M_BNC	1	0
348	FM_NEW_400_CW	1	0
349	FM_NEW_400_REDIR	1	0
350	COMPUTER_HELP_S	1	1
351	COMPUTER_HELP	1	0
352	COMPUTER_HELP_COLOR	1	0
353	COMPUTER_HELP_SH20	1	0
354	COMPUTER_HELP_ACT10	1	0
355	HTTP_PP_UA	1	1
356	LV_BINARY_OPTION	1	1
357	URL_BINARY_OPTION	1	0
358	URL_BINARY_OPTION2	1	0
359	AOL_DE_MAILTO	1	1
360	BAN_AOL_DE	1	0
361	LV_GREEN_COFFEE	1	1
362	HTTP_GA	1	1
363	FIDOPE_FROM	1	1
364	URL_ODNOKLAS_BODY	1	1
365	META3_URL3_ACT_10	1	0
366	MASS_NEW_SHORT_URL	1	0
367	MASS_SHORT_MESS_URL	1	0
368	MASS_SUBJ_URL_NET	1	0
369	GREY_FORMAT_URL	1	1
370	GREY_FORMAT_URL3	1	1
371	LONG_SUB_GREY_FORMAT	1	0
372	MASS_GREY_URL	1	0
373	NEW_GREY_URL	1	0
374	RASSYLKI_MASS_GREY_URL	1	0
375	MASS_WOGER_SUBJ	1	0
376	MASS_WG_S_ACTV	1	0
377	MASS_WG_RPUR3	1	0
378	__MASS_WOGER_SH_20	1	0
379	WOGER_NETS_RCP4	1	0
380	WOGER_NETS_RCP4_M	1	0
381	WOGER_NETS_RCP_Z	1	0
382	META_WOGER_SH_20	1	0
383	__MASS_WOGER_REDIR	1	0
384	MASS_WOGER_REDIR	1	0
385	MASS_WOGER_RCP5	1	0
386	MASS_WOGER_RCP2	1	0
387	WOGER_NIGHT	1	0
388	UNACTIVE_USER	1	0
389	UNACTIVE_USER_ATT	1	0
390	UNACTIVE_USER_MASS_8	1	0
391	UNACTIVE_USER_MASS_6	1	0
392	UNACTIVE_USER_MASS_6R	0	0
393	UNACTIVE_USER_RCP5	1	0
394	UNACTIVE_USER_RCP2	1	0
395	UNACTIVE_USER_SH15	1	0
396	UNACTIVE_USER_SH20	1	0
397	UNACTIVE_USER_BS	1	0
398	UNACTIVE_USER_ABUSE	1	0
399	UNACTIVE_USER_BNC	1	0
400	UNACTIVE_USER_RPUR70	1	0
401	UNACTIVE_USER_RPUR3	1	0
402	UNACTIVE_USER_WHIS	1	0
403	UNACTIVE_USER_SH42	1	0
404	UNACTIVE_USER_FAKE	1	0
405	UNACTIVE_USER_UNV	1	0
406	UNACTIVE_USER_YASEARCH	1	0
407	UNACTIVE_USER_SHCS	1	0
408	FIRST_MESS_SH_9	1	0
409	MASS_TAGS_SUB	1	0
410	WOGER_SH_20	1	0
411	UNACTV_USR_URL	1	0
412	UNACTV_USR_RCP	1	0
413	WOGER_UNACTV	1	0
414	REDIR_GOOGLE_BAD	1	0
415	RPUR_SH20_MAX_SH24_MIN	1	0
416	PRUR_SH_MAXMIN_NEW	1	0
417	RPUR_SH_MAXMIN_BS	1	0
418	PRUR_SH_MAXMIN_8	1	0
419	PRUR_SH_MAXMIN_15	1	0
420	PORNO_RCPT5	1	0
421	LV_I_BIZNES	1	1
422	LV_FBFORMULA	1	1
423	WOGER_FORMULAS	1	0
424	REDIR_NEW_SNDR	1	0
425	REDIR_NEW_SNDR_WOGER	1	0
426	REDIR_NEW_SNDR_RCP5	1	0
427	REDIR_WCNT_MASS	1	0
428	REDIR_SHR_15	1	0
429	GEO_PITER	1	1
430	ABUSE2_ACTIVE	1	0
431	ABUSE2_ACTIVE_20	1	0
432	ABUSE2_ACTIVE_50	1	0
433	ABUSE2_GEO	1	0
434	ABUSE2_RPUR	1	0
435	ABUSE2_DS	1	0
436	ABUSE2_ZAR	1	0
437	ABUSE2_WOGER	1	0
438	WOMEN_NAME1	1	1
439	WOMEN_NAME2	1	1
440	WOMEN_NAME3	1	1
441	MEN_NAME1	1	1
442	MEN_NAME2	1	1
443	MEN_NAME3	1	1
444	MEN_NAME4	1	1
445	MEN_NAME5	1	1
446	MEN_NAME6	1	1
447	MEN_NAME7	1	1
448	MEN_NAME8	1	1
449	MEN_NAME9	1	1
450	__NAMES	1	0
451	_WORKATHOME_HELO	1	1
452	_TESTMAIL_	1	1
453	TESTMAIL_RCP	1	0
454	TESTMAIL_WOGER	1	0
455	LV_DROPBOX_S	1	1
456	LV_DROPBOX_B	1	1
457	_LV_DROPBOX_B	1	1
458	FAKE_DROPBOX	1	0
459	FAKE_DROPBOX_URL	1	0
460	FAKE_DROPBOX_ACT	1	0
461	FAKE_DROPBOX_M	1	0
462	FAKE_DROPBOX_CMPL	1	0
463	FAKE_DROPBOX_ABUSE	1	0
464	SHORT_URL_ABUSE	1	0
465	LV_PRADA_ETC	1	1
466	PRADA_SHORT_MASS	1	0
467	TO_AOL_BAN	1	0
468	TO_AOL_BAN_2	1	0
469	TO_AOL_BAN_3	1	0
470	TO_AOL_BAN_4	1	0
471	TO_AOL_BAN_5	1	0
472	TO_AOL_BAN_6	1	0
473	TO_AOL_BAN_7	1	0
474	TO_AOL_BAN_8	1	0
475	TO_AOL_BAN_9	1	0
476	TO_AOL_BAN_COMP	1	0
477	TO_AOL_BAN_11	1	0
478	TO_AOL_BAN_12	1	0
479	TO_AOL_BAN_13	1	0
480	TO_AOL_BAN_14	1	0
481	META_AOL_BAN	1	0
482	META_AOL_BAN_2	1	0
483	FROM_GIRL	1	1
484	KZ_GEO_SH_15	1	0
485	__LV_CLOCK_ETC	1	1
486	__LV_CLOCK_ETC_RU	1	1
487	CLOCK_UNACT_URL	1	0
488	CLOCK_SH24	1	0
489	CLOCK_ABUSE	1	0
490	FAKE_YA_NOMID	1	0
491	FAKE_YA_SH42	1	0
492	SH_24_200_ZAR	1	0
493	FROM_ADMIN_MASS	1	0
494	HURRICANE_IP	1	1
495	__HURRICANE_IP	1	1
496	HURV6_NEW	1	0
497	HELO_HURV6	1	0
498	HELO_HURV6_SEM	1	0
499	HURV6_MID	1	0
500	HURV6_W30	1	0
501	HURV6_MASS	1	0
502	HURV6_TAGS	1	0
503	HURV6_IMG	1	0
504	HURV6_GIF	1	0
505	HURV6_GEO	1	0
506	HURV6_S_URL	1	0
507	HURV6_VIRUS	1	0
508	HURV6_META	1	0
509	HURV6_META2	1	0
510	JUSTCLICK_SPAM_IP6	1	0
511	ZARAB_MASS20	1	0
512	REDIR_GOOGL_PARAM	1	1
513	HACK_GOOGL_PARAM	1	0
514	VACANCY_BAN	1	0
515	VACANCY_HACK	1	0
516	__KOMM_ATT	1	1
517	CANADIAN_DRUGS	1	1
518	DARZINA_HELP	1	1
519	LV_ROBOT	1	1
520	POSIB_HACK	1	0
521	BAD_GEO_BLIND	1	0
522	BAD_GEO_RCP	1	0
523	BAD_GEO_BCC	1	0
524	BAD_GEO_ACT	1	0
525	BAD_GEO_BNC	1	0
526	BAD_GEO_LOTTO	1	0
527	BAD_GEO_PHISH	1	0
528	BAD_GEO_FRAUD2	1	0
529	BAD_GEO_META	1	0
530	BAD_GEO_META2	1	0
531	BAN_DEAR_DE	1	0
532	KOMM_ATT_RCP10	1	0
533	KOMM_ATT_ACT	1	0
534	KOMM_ATT_SH	1	0
535	ANDROID_MAILAPP	1	1
536	SPAM_BASE_PREDLAG	1	0
537	SPAM_BASE_COMP	1	0
538	DATA_BASE_RF	1	0
539	_ZVUK_TEXT	1	1
540	ZVUK_TEXT	1	0
541	SH_40_STRANGE	1	0
542	SH_40_MASS_8	1	0
543	SH_40_ACT	1	0
544	SH_40_QXY	1	0
545	SH_40_GEO	1	0
546	FREE_BLOG	1	1
547	FREE_BLOG_RCP	1	0
548	FREE_BLOG_RCP_10	1	0
549	FREE_BLOG_ACT	1	0
550	FREE_BLOG_LV	1	0
551	FREE_BLOG_ZAR	1	0
552	FREE_BLOG_SHORTURL	1	0
553	FREE_BLOG_SHCS	1	0
554	FREE_BLOG_KUBA	1	0
555	FREE_BLOG_COMPL	1	0
556	FREE_BLOG_SH58	1	0
557	FREE_BLOG_PLEMYASH	1	0
558	BCC_PLEMYASH	1	0
559	META_FREE_BLOG	1	0
560	META_FREE_BLOG2	1	0
561	PDD85_AGE_REDIR	1	0
562	KARMA85_RPUR	1	0
563	WHITE_PDD	1	1
564	SH42_BAN	1	1
565	MAILRU_MUA_BAN	1	0
566	MAILRU_MUA_BAN_2	1	0
567	MAILRU_MUA_BAN_3	1	0
568	MAILRU_MUA_RCP	1	0
569	PRODV_YANDEX	1	0
570	PRODV_YANDEX2	1	0
571	DMN_WHOIS_AGE_0_2	1	1
572	DMN_WHOIS_AGE_0_10	1	1
573	DMN_WHOIS_AGE_0_50	1	1
574	REDIR_ASKFM	1	1
575	TINKOFF_TKS	1	1
576	TINKOFF_BAN	1	0
577	TINKOFF_BAN_R	1	0
578	VERIF_FILE	1	0
579	VERIF_NEW	1	0
580	SUBJ_HI	1	1
581	NUMBERS_HI	1	1
582	TEXT_HI1	1	1
583	BAN_HI_MSG	1	0
584	STRANGE_US_USER	1	0
585	STRAGE_US_USER_SH5	1	0
586	STRAGE_US_USER_BD10	1	0
587	STRAGE_US_USER_KARMA	1	0
588	BAN_HI_MSG2	1	0
589	BAN_HI_MSG3	1	0
590	BAN_HI_MSG4	1	0
591	BAN_HI_MSG_SH8	1	0
592	BAN_HI_MSG_SH35	1	0
593	BAN_HI_FROM	1	0
594	BAN_HI_RCP	1	0
595	BAN_HI_SEX_1	1	0
596	TEXT_HI2	1	1
597	NAME_IS	1	1
598	HELO_HI2	1	1
599	LV_TRY_FIND	1	1
600	TRY_FIND_BAN	1	1
601	TRY_FIND_BAN2	1	1
602	TRY_FIND_AS	1	1
603	TEXT_HI2_SMTP	1	0
604	TEXT_HI2_SMTP2	1	0
605	TEXT_HI2_BAN0	1	0
606	TEXT_HI2_BAN	1	0
607	TEXT_HI2_BAN1	1	0
608	TEXT_HI2_BAN2	1	0
609	TEXT_HI2_BAN3	1	0
610	TEXT_HI2_BAN4	1	0
611	TEXT_HI2_BAN5	1	0
612	TEXT_HI2_BAN6	1	0
613	TEXT_HI2_BAN7	1	0
614	TEXT_HI2_BAN8	1	0
615	TEXT_HI2_BAN9	1	0
616	TEXT_HI2_META	1	0
617	TEXT_TEXT_HI2	1	1
618	TEXT_FROM_HI2	1	1
619	TEXT_HI2_BAN000	1	0
620	TEXT_HI2_COMP	1	0
621	TEXT_HI2_COMP8	1	0
622	_BAN_DIET	1	0
623	_BAN_DIET2	1	0
624	_BAN_DIET3	1	0
625	_BAN_DIET4	1	0
626	_BAN_DIET_OUT	1	0
627	_BAN_DIET_META	1	0
628	PRADA_MIXL_RCP	1	0
629	LV_SBILI_HELP	1	1
630	CARD2CARD	1	1
631	BAN_SBILI_HELP	1	0
632	HACK_SBILI_HELP	1	0
633	BAN_SBILI_HELP_RCP	1	0
634	BAN_SBILI_HELP_MCOUNT	1	0
635	BAN_SBILI_HELP_BD_COMP	1	0
636	META_HELP	1	0
637	META_HELP_YT	1	0
638	META_HELP_NR	1	0
639	META_HELP_2	1	0
640	META_HELP_URL	1	0
641	META_HELP_SHR	1	0
642	SH1_SH24_MLZ_W	1	0
643	SH1SH24_ACT_NI	1	0
644	SH1SH24_EMPSUB	1	0
645	FROM_MSMTCH	1	0
646	FROM_MSMTCHSF	1	0
647	FROM_MSMTCH_LP	1	0
648	FROM_MSMTCHSF_REDIR	1	0
649	FROM_MSMTCH_PH_SUBJ	1	0
650	FROM_MSMTCH_BG	1	0
651	FROM_MSMTCH_SH19	1	0
652	FROM_MSMTCH_QXX	1	0
653	FROM_MSMTCH_GEO4	1	0
654	FROM_MSMTCH_MEET	1	0
655	FROM_MSMTCH_SH8	1	0
656	FROM_MSMTCH_BNC	1	0
657	FROM_MSMTCH_RPUR	1	0
658	FROM_MSMTCH_KARMA	1	0
659	FROM_MSMTCH_FM	1	0
660	FROM_MSMTCH_META	1	0
661	URL_BODY_SPC	1	1
662	URL_BODY_SPC_B	1	0
663	URL_BODY_SPC_Z	1	0
664	URL_BODY_SPC_SH	1	0
665	BOXIK000	1	1
666	LOGIN_LGTH8	1	1
667	LL8_ACT	1	0
668	LL8_ACT_SH19	1	0
669	LL8_ACT_SH31	1	0
670	LL8_ACT_WC5	1	0
671	LL8_ACT_SH15	1	0
672	LL8_ACT_META	1	0
673	LL8_ACT_COND	1	0
674	LL8_ACT_BAN	1	0
675	LL8_COND	1	0
676	LL8_COND_LITE	1	0
677	LL8_BAN1	1	0
678	LL8_BAN2	1	0
679	LL8_RAWBODY	1	0
680	NIGHT_SMTP_LIM	1	0
681	NIGHT_SMTP_LIM2	1	0
682	BD2_INLINEIMG	1	0
683	ACT2_REPL_RPUR	1	0
684	ACT2_SPAM_SMTP	1	0
685	PREAMBLE	1	1
686	EPILOGUE	1	1
687	_PRVIET	1	1
688	SPAM_HASH_SH19	1	0
689	CMBN_MASS	1	0
690	CMBN_ACTV	1	0
691	CMBN_COUNT	1	0
692	CMBN_COUNT_N	1	0
693	_PRVIET_BAN2	1	0
694	_PRVIET_BAN3	1	0
695	_PRVIET_BAN4	1	0
696	_PRVIET_BAN5	1	0
697	_PRVIET_BAN6	1	0
698	SMTP_START	1	0
699	SMTP_START_GEO	1	0
700	SMTP_START_BNC	1	0
701	SMTP_START_SH6	1	0
702	SMTP_START_URLC	1	0
703	SMTP_START_META	1	0
704	DROPBOX_URL	1	1
705	DROPBOX_URL_R	1	1
706	VK_URL_PAGE	1	1
707	BAD_FROM_314	1	1
708	BAD_314_BAN	1	0
709	KUBA_REC_0	1	1
710	BAN_CREATORS_GROUP	1	1
711	BAN_CREATORS_GROUP_B	1	1
712	BAN_CREATORS_GROUP_FM	1	0
713	BAN_CREATORS_GROUP_PH	1	0
714	DATING_MAL	1	0
715	FROM_SARAH_MARY	1	1
716	FROM_SARAH_MARY_BAN	1	0
717	FROM_SARAH_MARY_BAN2	1	0
718	FROM_SARAH_MARY_BAN22	1	0
719	FROM_SARAH_MARY_BAN3	1	0
720	FROM_SARAH_MARY_BAN4	1	0
721	FROM_SARAH_MARY_BAN5	1	0
722	FROM_SARAH_MARY_BAN6	1	0
723	FROM_SARAH_MARY_BAN7	1	0
724	__SEO_SUBJ	1	1
725	SEO_BAN_LV	1	0
726	SEO_BAN_US	1	0
727	SEO_BAN_ABUSE	1	0
728	SEO_BAN_KARMA	1	0
729	SEO_BAN_URL	1	0
730	SEO_BAN_BNC	1	0
731	SEO_BAN_AS	1	0
732	SEO_BAN_WOGER	1	0
733	SEO_BAN_SREDIR	1	0
734	SEO_BAN_META1	1	0
735	SEO_BAN_META2	1	0
736	SEO_BAN_META3	1	0
737	ISCHI	1	1
738	ISCHI_1	1	0
