degree = 2		alpha =  1		score = 0.6527		len = 14.9808		my_score = 96.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 83.3%
degree = 2		alpha =  5		score = -0.06053		len =  13		my_score = 96.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 83.3%
degree = 2		alpha = 10		score = -1.244		len = 11.9231		my_score = 94.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 75.0%
degree = 2		alpha = 50		score = 0.8597		len = 9.94231		my_score = 90.4%		minor = 85.0%		normal = 100.0%		crit = 83.3%
degree = 2		alpha = 100		score = -0.4655		len = 8.96154		my_score = 65.4%		minor = 25.0%		normal = 100.0%		crit = 75.0%
degree = 2		alpha = 500		score = -15.46		len = 6.92308		my_score = 46.2%		minor = 0.0%		normal = 100.0%		crit = 33.3%
degree = 3		alpha =  1		score = -18.31		len = 33.0962		my_score = 94.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 75.0%
degree = 3		alpha =  5		score = -33.79		len = 26.25		my_score = 94.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 75.0%
degree = 3		alpha = 10		score = -53.7		len = 22.1538		my_score = 92.3%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 66.7%
degree = 3		alpha = 50		score = -209.7		len = 19.8654		my_score = 94.2%		minor = 100.0%		normal = 100.0%		crit = 75.0%
degree = 3		alpha = 100		score = -495.6		len = 16.9615		my_score = 90.4%		minor = 95.0%		normal = 100.0%		crit = 66.7%
degree = 3		alpha = 500		score = -136.3		len = 10.8269		my_score = 51.9%		minor = 0.0%		normal = 100.0%		crit = 58.3%
