MOBILEMAIL-8207	 Crash=2	 Audience=4.68	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-11727	 Crash=2	 Audience=1.48	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-11452	 Crash=0	 Audience=0.04	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-11005	 Crash=0	 Audience=18.31	 DuplicatesCount=43	 Type=2	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-10457	 Crash=0	 Audience=18.31	 DuplicatesCount=10	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12316	 Crash=2	 Audience=8.16	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-11721	 Crash=2	 Audience=0.01	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12206	 Crash=2	 Audience=0.0	 DuplicatesCount=1	 Type=4	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12782	 Crash=2	 Audience=2.55	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12775	 Crash=0	 Audience=0.43	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12762	 Crash=0	 Audience=0.93	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12700	 Crash=2	 Audience=6.68	 DuplicatesCount=1	 Type=0.5	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-12667	 Crash=0	 Audience=12.83	 DuplicatesCount=2	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12663	 Crash=0	 Audience=1.21	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12649	 Crash=0	 Audience=0.43	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12621	 Crash=0	 Audience=0.43	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12576	 Crash=2	 Audience=7.62	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-12547	 Crash=0	 Audience=0.03	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12512	 Crash=0	 Audience=2.0	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12501	 Crash=2	 Audience=0.02	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12456	 Crash=2	 Audience=0.16	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-12442	 Crash=0	 Audience=14.48	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12372	 Crash=0	 Audience=68.52	 DuplicatesCount=0	 Type=4	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-11361	 Crash=0	 Audience=3.82	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12369	 Crash=2	 Audience=0.0	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 0
MOBILEMAIL-12255	 Crash=0	 Audience=0.09	 DuplicatesCount=5	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12178	 Crash=0	 Audience=18.31	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-588	 Crash=0	 Audience=6.12	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-11253	 Crash=0	 Audience=0.44	 DuplicatesCount=1	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-10832	 Crash=0	 Audience=9.84	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-10679	 Crash=0	 Audience=0.14	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-8425	 Crash=0	 Audience=0.08	 DuplicatesCount=0	 Type=2	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-10380	 Crash=0	 Audience=1.48	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-10293	 Crash=0	 Audience=9.84	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-9971	 Crash=0	 Audience=0.55	 DuplicatesCount=1	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-8737	 Crash=0	 Audience=1.91	 DuplicatesCount=15	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-9763	 Crash=0	 Audience=0.55	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-9068	 Crash=0	 Audience=29.01	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-9025	 Crash=0	 Audience=5.65	 DuplicatesCount=1	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-8854	 Crash=0	 Audience=0.1	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-7712	 Crash=0	 Audience=0.03	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-7208	 Crash=0	 Audience=9.79	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-7193	 Crash=0	 Audience=0.0	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12777	 Crash=0	 Audience=0.09	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-6799	 Crash=0	 Audience=0.01	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-6201	 Crash=0	 Audience=2.27	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-2623	 Crash=0	 Audience=9.85	 DuplicatesCount=9	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-2449	 Crash=0	 Audience=0.08	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12567	 Crash=0	 Audience=0.17	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12457	 Crash=0	 Audience=55.46	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12427	 Crash=0	 Audience=13.8	 DuplicatesCount=0	 Type=0.5	 Reproduce = 2
MOBILEMAIL-12376	 Crash=0	 Audience=0.49	 DuplicatesCount=0	 Type=1	 Reproduce = 2
