22010019	2205002_trip_0	01:00:00
22010019	2205002_trip_0	03:00:00
22010020	2205002_trip_0	01:00:00
22010020	2205002_trip_0	03:00:00
22010021	2205002_trip_0	01:00:00
22010021	2205002_trip_0	03:00:00
22010021	2205002_trip_0	11:00:00
22010022	2205002_trip_0	03:00:00
22010022	2205002_trip_0	11:00:00
22010023	2205002_trip_0	03:00:00
22010023	2205002_trip_0	11:00:00
22010024	2205003_trip_0	08:00:00
22010025	2205003_trip_0	09:00:00
22010025	2205003_trip_0	09:15:00
22010026	2205003_trip_0	08:00:00
22010027	2205003_trip_0	07:00:00
22010027	2205003_trip_0	08:00:00
22010028	2205003_trip_0	08:00:00
22010029	2205004_trip_0	06:00:00
22010029	2205004_trip_0	23:00:00
22010030	2205005_trip_0	13:45:00
22010031	2205005_trip_0	13:45:00
22010034	2205008_trip_0	08:55:00
22010035	2205008_trip_0	04:55:00
22010035	2205008_trip_0	07:55:00
22010035	2205008_trip_0	08:55:00
22010035	2205008_trip_0	15:55:00
22010036	2205008_trip_0	04:55:00
22010036	2205008_trip_0	07:55:00
22010036	2205008_trip_0	15:55:00
22010037	2205008_trip_0	04:55:00
22010037	2205008_trip_0	07:55:00
22010037	2205008_trip_0	08:55:00
22010037	2205008_trip_0	15:55:00
22010038	2205008_trip_0	04:55:00
22010038	2205008_trip_0	07:55:00
22010038	2205008_trip_0	08:55:00
22010039	2205008_trip_0	04:55:00
22010039	2205008_trip_0	07:55:00
22010039	2205008_trip_0	15:55:00
