g2473	5214.64544165513
g1126	1170.60858209299
g2869	1157.53301209469
g2475	985.15685516467
g1400	899.084960992066
s0321d	857.806144570296
g1624	829.090852300055
s0319	790.73249318257
g2548	786.188984858245
i0004	740.453945502176
s0383	735.574242394526
v0033g2869	728.005183487595
i0062	699.127970841167
g2473f	698.78071082077
g0434	612.437918916639
g0298	608.722925324791
s9297402	608.324211978244
s0554	558.054989874532
g0803	535.974826367894
g2889	499.7811154406
s0505	488.109695593257
s0209a	472.653639144188
s0261a	460.651517197541
g2503	456.781540388379
g2558	441.624127647413
g0243	429.013159656808
s0623	417.527551745449
s0519	412.760986680654
s0262	405.356671344225
g2207	402.766492890093
s1093	391.694562444476
g2550	389.157407920733
s0806	388.676477884705
s0321	353.688776337804
g2631	299.742659255121
s0403	290.786155105824
g0096	288.319173311238
s0342	283.833690343613
g0204	278.188446524193
i0082	276.927619580324
s0315	267.488712559943
g0329	255.689746042002
i0120	255.5388547209
g1631	255.35860279035
s0537	253.805969456639
s0541	248.404969758663
s1114	246.010390538287
g0102	241.017600338835
g1682	240.802384194272
s0329	238.514642294541
s0334	236.21888108296
g0455	234.193161062242
e1146	231.655717709564
g0880	227.276190827159
i0096	224.627692609207
v0022g1631	224.263567208257
g2555	222.737669728404
g2467	215.884078174923
g0389a	212.217638890483
v0032s0554	206.422195602072
i0076	205.998263707044
i0063	205.2744720815
s1161	203.465812127525
s0192	202.889563798947
g2271	202.883456461491
g2848	197.884026962868
e0558	194.302030938073
i0024	193.939855686171
s0616	192.439041002455
g2852	191.416632807987
g2476	189.253828116711
g2570	188.140104587355
e0672	187.602890929
g2090	185.103904114297
g0413	178.241074406585
g2426	173.849958554771
s0541e	171.704920645817
v0006s1087	171.073857941561
g0418	170.237736453509
s0541a	168.310707444791
s1110a	166.898536569595
g1896	166.078075521565
g2468	158.665440207532
g2620	154.307179013664
e0423	153.595862331967
i0114	153.221605673772
s0415	152.725280391025
g2746	149.768801032882
i0073	149.459879510204
e0333	148.873080123247
s1160	148.316692742581
s0427	146.885218035803
g2590	145.629732034133
v0021g2640	144.356608277485
s0564	142.122827970618
s1354194	141.295933640229
g2253a	139.430860879058
g1873	138.167252656128
g1193	137.744280243716
g2630	137.313552694916
i0141	137.056925714254
g0433	135.595759963802
v0006s1093	134.713877554712
g1456	134.429508534831
g1365a	133.896710454433
e0717	133.710541717839
s0394	129.218466823327
g1644	127.59179928237
s0542a	126.672941598192
g0428	125.855681412588
s0510	125.308884404526
g2856	124.665504675303
s1104	123.654590084718
s1123b	123.143308397796
s1019	122.605514440246
s0382	122.330330180522
s0939	122.29629449873
g2512	121.924798149288
v0031g1860	120.769675424205
g0635	120.483131013679
g2254	118.796140350227
g2535	116.785119073302
v0019g1582	116.23632301577
v0031g1863	113.443172739917
v0007g0434	113.174087046595
i0110	112.43647273152
s0614	111.762076777642
i0096a	111.409849388705
s0314	109.649024912888
g1877	108.838596293781
g2531	108.504458716608
s0525	105.906766358584
i0023	105.859410234952
v0031s0580	105.365904134517
s0580	102.334352058081
i0101	101.181011011043
e1178	100.614309822705
i0144	100.444601267802
g1933	97.8806623902192
g0401	96.171907028829
i0045	95.877681424383
s0002s	95.4402919943528
s1110	95.3180729600718
g0538	94.4467414286329
g2474	93.1197970001291
s9297157	92.9278795057153
g2577	92.1079951164612
g3172328	91.6421845056014
g2477	91.0198738115524
g2566	90.8076677740587
v0022g0217	90.3458556396195
g2889n17b	90.0687716755234
g2091	89.6797291899452
s1119	87.7438455692185
g0217	87.4847744643848
g0796	87.2826376884231
g0487	87.0534812181343
s0830	86.8124288371014
s0600	86.2263740455822
g2075	85.8688888756488
s0269	85.3340508974255
v0022g2574	85.0847643943854
g2586	83.3175467686342
g2809	83.0178297893277
i0148	82.8507341249937
i0054a	82.849083033437
s0331	80.8969677511639
i0005	80.4535169740126
g0810	80.3984579033379
v0031s0554	79.8286730451227
s0426	79.7092614678057
g0877	79.6692656270694
i0147	78.270006672166
g2908	77.9931798837774
s0243	77.4841261564405
s0400	76.343806702459
i0146	74.9792596274838
v0021s0525	74.8349186232071
g2456	74.309817701608
s5972617	73.8938781735948
e0570	73.1845244813416
g1662	72.5796273246306
g2473e	72.3181276583739
s0205	71.4503194468967
s0430c	71.2963453142711
s0407	70.5340870580684
g2632	70.2725027419349
g2239	70.2690933013401
s0833	70.2649811132381
s0843	69.8588301195388
g1636	69.250945693077
i0098a	68.731858076085
s0407c	68.2992798272398
e0214	68.1359946472109
e0375	67.4437668808687
v0001g0204	66.9346597921095
s0408d	66.89845138248
i0054	66.5067957846449
s0592	66.178074687899
g0021	65.8513111300585
g1375	64.7878422199187
g1171	64.2854162531866
v0021s1091	63.4319168980795
s0320	63.4047830712063
s0921	63.0268453055927
e0614	62.9222905068842
g1478	62.7206496395677
i0088	62.4336433325896
g2260a	62.1851294729315
g1813	61.2898054348503
g597496	61.002716237655
g2628	60.8762053937509
g2889n18b	60.7041140525384
g2195	60.5324189200686
s0880	60.3990606030807
s0567	60.3740495671473
g0548	59.3787959112858
g2734	59.074068111153
v0032s0564	58.8796828578897
e0331	58.876436081339
g2069	58.8235378862846
s0909	58.3199711222225
g2716	57.9924824663128
g0099	57.7649119053083
s0848	57.7185194299417
g2479	57.4407699568831
g0315	57.4062282422381
s0789	57.2406026122666
g2247	56.9360113530406
g2093	56.574431660144
i0032	56.4608430355173
g1254	56.4357372071978
g0876	56.2839804971125
g2759	56.1870351532845
s0402	56.0100863081825
g2764	55.9014324469449
g2259	55.7371595401874
g0878	55.4541594663198
g1460	55.2814801576963
v0031g0298	54.2524371227398
s0297	54.2011722906311
e0743	53.7552837094401
g1795	53.6893620455654
g2624	53.3527214338401
s0584	53.2673085605534
g0057	52.604558120518
i0021	52.265538961714
g2099	51.875524839091
s0625	51.7134076449035
g1883	51.5135931898565
g0001	51.4503359066957
g0859	51.4159673162075
s0466	51.0653885413954
s0523	50.930644096876
s0842	50.6097471721896
g2552	50.5912555794545
g2155	50.5481451603303
s0282a	49.8575413043363
g1987	49.6096795178161
s0500	49.067592178606
g0945	49.0396473150805
v0022g2572	49.0160923336271
v0032s0587	48.9405420637243
s0344	48.8855577428917
g1734	48.7035612720657
s0408	48.3869798270347
g0601	47.8618130086617
g2612	47.7837726551658
g2105	47.7749583878623
s0408b	47.3177815966834
v0022g2569	47.153329429702
s1110b	47.1047338949109
g1568	47.0128884102526
g2642	46.8442891620598
e0154	46.762969717489
g2110	46.2424923629701
s0233	46.2093647344604
v0024g1794	45.5116908464784
g1582	45.4872561687174
v0033g2889n17	45.4484007653801
g2252	45.2467629033702
g2826	45.1977593052386
e0010	44.8541947977652
v0022g2565	44.7902083057893
s0632	44.3067159780717
g1715	44.0365957093604
s0987	43.9899440523127
s0410	43.9130349685666
v0022g2559	43.8497714888256
g2824	43.6481885260287
s8476622	43.4768895241464
g2338	43.429716494097
s0433	43.0578605184962
e0579	42.8600638710725
g2556	42.7518616930302
i0053	42.6515826956389
g2889n3	42.5431623466637
v0031g1365	42.5177762108695
g0323	42.4225736084704
s0508	42.2607959227497
g2504	42.2366098088721
g2520	42.1304604891228
g1923	41.5993388367736
g1348	41.4441997207198
g2243	41.2363727616999
g0435	41.017283411109
v0024s0559	41.0032155958993
v0021g2631	40.8217999500227
g2579	40.6379356768347
s0316	40.3634154329418
s1102	40.1367287762692
e0841	40.1118904386089
g0282	40.1001737743703
g2570a	39.9248911501777
g2253	39.908713061802
i0079	39.7815739654413
s4868531	39.6313034898624
e0617	39.5816044207762
g0075	39.4864771523579
s0497	39.4026501675087
g1632	39.2497324159875
e0921	39.2391230936761
g1668	39.0336758758395
s0831	38.7811951701489
g1525	38.3700726582467
g2202	38.1916009785795
g0008	38.1799071053495
v0031g0349	38.1768594880645
g0143	38.146707731522
g0867	38.1229560674058
i0005aa	37.9407206980965
s0611	37.924410632752
s0550	37.6900633646733
g0211	37.6325481651495
g0295	37.5947839241654
g1019	37.5283388963367
g2637	37.4318483329929
e0215	37.3145371870428
v0022g2566	37.2335270611836
v0006s0518	37.0556334376092
g0640	36.9959313044822
s0444	36.9906398046596
g1365	36.9817684339931
v0031g0338	36.8759049834223
i0066	36.875141706242
g9344854	36.6051086159233
s1118	36.4505054910298
e0560	36.2814483510227
g0035b	36.1775931659336
g1422	36.1211268849562
s0234	36.0641298831412
g2732	35.6689935752261
e0150	35.6616973173671
s0841	35.6573895317426
g2562	35.6439702571924
g0338	35.1871942149667
v0031g0335	35.0948991217648
g7379925	35.0570553619573
g1576b	35.0461138132304
g2198	35.0118601529006
e0744	34.9893955208156
s0252	34.9335023120344
g2889n19b	34.8813776691409
s0908b	34.8384547561636
s1091	34.7347804232395
s1100	34.7005599740943
s0452	34.6888530849926
g0229	34.6870446771712
v0031g1923	34.6813662437806
i0071b	34.6429298913429
s0796	34.6281149758826
g2640a	34.5534094094081
g1922	34.5478853740768
g2473j	34.5125766654422
g0441	34.1767476557918
g1906	34.0495014609147
e1030	34.0383614085366
g0050	33.8453811544411
v0022g0763	33.791094684373
g2156	33.7594115343005
s0347	33.7500033107571
g0035	33.2110787251587
i0066a	32.7829026041213
e0011	32.6140760680913
e0715	32.6016966996047
s0834	32.094737998965
s0301	32.0514057643749
i0075	32.0053010001133
i0005b	31.9457966638705
g1633	31.7993378973525
g2275	31.6288790059535
v0006s0505	31.5472003745681
v0006s0506	31.5472003745681
g0367	31.4978223907238
g0767	31.2975377721779
s0547	31.2329582886644
v0003g1193	31.2016196029848
g2391	30.9482342077501
s1121	30.9482342077501
g2751	30.9250208705972
g0804	30.9119582594477
e0286	30.8955870164009
g1890	30.7863369003112
g2377	30.7156226415538
g0622	30.6771229394982
g0873	30.5413180174243
g0357	30.4954241800088
s9309902	30.3305586814285
v0002e0834	30.2984713483914
s0242	30.2271702014241
g2473a	29.9994155435863
v0033g2889n3	29.9451262749329
g2846	29.8759813486512
s0602	29.8412681346966
g2410	29.7793663423408
e0825	29.6788394165334
v0017e1001	29.6404216464092
g0012	29.5456571549328
g0195	29.38818321838
s1109	29.2984907718551
v0032s0547	29.1697342451044
g2889n4	29.1335647833326
s0414	28.9748748958122
v0031g0339	28.8454330004222
g2102	28.7942175396011
g1886	28.6038379742687
g1620	28.2184103402409
g0148	28.120313885514
g2258	28.1192182259939
s0494	28.0448857675537
i0064a	28.0128862965643
g2330	27.9762626417854
g0648	27.9259850228563
s0227	27.8569867629341
g2070	27.8100984075034
g0553	27.7542382566381
s0807	27.6745540568667
e0001	27.6643445299343
g1262	27.4849564309263
g0488	27.3665866746816
e0929	27.3432126054306
e0587	27.2441294985319
s0559	27.1616209716986
s0544	27.0172471552174
g2897	26.9838291753329
v0021g2620	26.9430804403738
e0111	26.9387210708291
g1969	26.9007271408522
g0053a	26.850396871536
s0783	26.8343709511789
g2829	26.7761842365111
s1123	26.7559931987581
s0613	26.7496126853707
v0022g2570a	26.6228886908899
v0033g2889n20a	26.6141430082882
s0932	26.6014547321481
v0017e0841	26.5267740026377
i0142	26.4919025692318
s1651966	26.4537064573254
s0442	26.4412176163024
s0568	26.4372553659327
e0364	26.3714649665146
s0413	26.3063393884183
g0139	26.290431782678
s0635	26.2803611292648
g2337	26.2551498189196
s0617	26.1991149829867
g2584	26.1376146964477
g2409	25.9973287386915
v0031g0413	25.9106999479026
s0986	25.6918089346644
v0006g0434	25.662384678047
e1244	25.6435874891598
g2551	25.4301260246458
s6789126	25.4094705632508
s0459	25.4065371935183
s1101	25.3814424101283
g0058	25.2477492044446
s0997	25.2187265617815
g0585	25.2141490817457
i0017	25.2136718077219
v0031s0499	25.1193015228378
i0015	25.0419144611785
g0105	25.0363423970457
g0199	24.9650533383872
e1031	24.9204937062259
s0333	24.8671124701375
g0144	24.8577222654999
e0732	24.8198922305592
e0870	24.7859701693478
g2496	24.7859701693478
g0398	24.7784866787938
s0308	24.7636069442174
v0031g0431a	24.7495379474314
s0159a	24.7041583044954
e0149	24.6470199643178
e0722	24.4987762027991
g2473k	24.4323954857012
i0095	24.3326796587894
e1106	24.2703986092946
g1839	24.2336148580391
g2407	24.1747039204323
e1105	24.0864519054279
e0073	24.0701042217904
s0986a	23.9879594604452
s0637	23.875775004263
v0024i0139	23.8690327429109
g0638	23.8549820213818
s0517	23.8533091558465
v0022g2387	23.8393622605803
g0081a	23.7813891913023
v0003s1093	23.6354521393451
g0689	23.5095579894988
e1098	23.4009509140267
g1950	23.3131548673371
g2617	23.3025792288039
v0031g1988	23.2580251409746
g5799389	23.2433436204002
s1099	23.2378745497861
g0969	23.202379324223
g2889n19	23.1570752327726
s0864	23.1395407750896
e0551	23.1255258214185
g2428	23.1220161013987
g2718	23.1044775914636
i0005a	23.085439782401
g1192	23.0158327278464
i0005d	22.9842947356921
g0188	22.9298209015919
e1093a	22.9202493411416
s0202	22.8203748260018
g2262	22.7186653879256
s7624009	22.6838821798034
g2246	22.6687446937929
g0133	22.6094137881939
g0283	22.6086489766808
e0443	22.546675763748
v0031g2889n4	22.5452514882913
g2802	22.3994283293753
g0431a	22.300052909025
e1049	22.2284490442274
e0659	22.111973255233
g2411	21.9708666487837
g1820	21.920017708734
g0579	21.8525347222007
g1256	21.8410787641594
g0125	21.8227642898335
s0633	21.5815955407372
g1626	21.5521028991013
g2425	21.4659926202742
s0282c	21.4058270423473
g2806	21.3703079489525
g0400a	21.3590018734502
g2845	21.3180126196448
g0256	21.2860991100126
i0065	21.275614386325
e0706	21.2336402444041
g0606	21.1833526809364
g0134	21.160301565634
g0585ed	21.0996191913288
g0097	21.0880335768021
g1432	21.0312350613029
e1104	20.9909605211858
g2269	20.9882286539382
v0007e0333	20.653908105469
v0022g2337	20.6169332859316
e1036	20.608209318335
g0575	20.5617533011158
s1162	20.5012012842102
g1940	20.363701315191
g0197	20.3557361683377
s0024a	20.3506310636562
v0002e0027	20.3455931096677
v0002e0032	20.3455931096677
g0179	20.3455931096677
e0193	20.2513207404986
g2274	20.1866259205873
g2767	20.1730406799898
e0310	20.1520443669432
v0013g1717	20.1234378390442
v0031g1843	19.9752141527258
g0285	19.8791769382185
v0031g0204	19.7945069135579
g0452	19.7791064772799
g0474	19.7753435067576
e0796	19.7192469271275
g0218	19.7018953940819
i0140	19.6124973122479
g1667	19.6061469780905
g0715	19.5972833491492
s0518	19.5820962575049
g0246	19.5245708157477
s8151440	19.4681882920786
s0938	19.4501206275605
g1882	19.3787385653197
g1600	19.36843715461
g0442	19.3446927226463
g0805	19.3291249395971
v0024g1535	19.2622966662056
g0044	19.2155968792531
g2889n28	19.1977999376192
g0447	19.0237031919367
g1106	19.0215627956056
s0906a	18.9392348017055
s0282	18.9373424645475
g2186	18.8566515718986
g0477	18.8166588038807
s0286	18.7351625722079
g0530	18.687974203723
s7549613	18.6219994766991
s0034	18.6097902004859
g1710	18.5706922529359
s0607	18.5487657571698
g1217	18.5464828875113
v0022g2330	18.5410041840504
s1035	18.5337589072001
g0351	18.5168320620272
s0601	18.5112724877377
g1132	18.5099692965229
v0022g0796	18.4699593700593
v0022g2551	18.386911222419
g1698	18.3151295050728
v0027g0330	18.3058909717304
g1838	18.2615986433767
i0113j	18.2604185340187
e1004	18.2577834004432
g2792	18.244429451261
s0509	18.1913123188848
g0151	18.1722799134656
g2763	18.1583218543394
g2556246	18.1237353837585
s0284	18.1063124614837
e0208	18.0883844370921
s1074	18.029957649897
g2460	18.0293733009868
g3862869	18.0069020006897
g0133a	17.9003139358812
v0022g2570	17.7974544818452
g0840	17.7957483008823
e0552	17.7189118437945
g0349	17.6857892737055
g1723	17.6406925747626
g2629	17.6142722466221
g2265	17.6126035775765
g0680	17.5755646004144
v0031s0633	17.5715387435522
v0013e0129	17.5715387435522
g1683	17.516889571351
g1114	17.4461408464854
s0436n	17.4246627052893
e0284	17.4246627052893
e0572	17.4136141914967
g2733	17.3843689539323
s0473	17.3524175707546
i0093	17.3434170088776
g0801	17.3099008454798
g1627	17.281286322134
g2535ab	17.281286322134
s0918	17.2673282408965
v0031g0334	17.2502383939383
s0436	17.2377742864615
v0022g1906	17.2363053430377
g2830	17.1966403373674
g0457	17.1733967661224
g0107	17.1270197038265
v0013e0004	17.1193329351407
e0082	17.0674983084185
s3389941	17.0182971086953
g1858	17.0162159231999
g2209	16.9348086166584
g2609	16.8661574328088
v0002g0400	16.8614104825534
g1376	16.8593426168353
s8929339	16.8511588999912
s0133	16.846499783906
s1092	16.8446092142707
v0033g2889n18a	16.8328180989027
s1124	16.8071462224309
s1887440	16.8026505568346
s6487731	16.8026505568346
s9925429	16.7631968648852
s0468	16.7080719318103
g1428	16.6929710699519
e0668	16.6343129074678
v0022g0810	16.6194034491611
s0070	16.6134978515722
s1123a	16.5720429178121
g2212	16.5308577346824
g0636	16.5062221835754
s1066	16.4872620266342
i0130	16.4742406334984
s0990	16.3496355006681
v0022g1922	16.3320445664468
g0887	16.282292765687
i0081	16.2292706811233
g0103	16.2098357248634
e0581	16.1751406661087
v0007e1102	16.145179167006
e0867	16.1260279940779
g0319	16.0882724247482
g0037	16.0571289549984
i0060	16.0478125162054
g0239	16.0184442220196
g2067	15.9450306386187
v0022g2254	15.8885073674176
g2024b	15.8811569103245
e0873	15.8348389820597
e1249	15.819977379364
s0180	15.7671989905018
g1602	15.6636743662021
e0875	15.6310823458489
g2657	15.6221676163129
e0684	15.6074547319607
i0109	15.5980135839899
g1772	15.5595034560395
v0022e0022	15.5257607678026
s0791	15.4651130924999
g2151	15.4473874075535
v0003s0497	15.4404255859591
g0448	15.4292643797087
g0289	15.4094969677457
e0335	15.4061276219072
g2405	15.3611303711665
g2819	15.3394867591406
v0022e0579	15.3136899561595
s3374414	15.3088739773009
g1190	15.3050327507662
s0988	15.3046682491302
g2481	15.2487373501572
e0885	15.2442296707561
v0031g0356	15.1669610663663
v0009e0489	15.1490044336577
g2186a	15.1010708349204
g0093	15.087804747015
e0626	15.0846930957048
s1007	15.0058043913261
e0779	14.9861589254094
s0968	14.9371562125797
s0976	14.9297941395076
s1116a	14.8775556015417
s1067	14.8336882221804
e0589	14.8336882221804
g2480	14.7952776468058
e0070	14.7689051421657
v0031g0387	14.7526914196718
e0934	14.7316910280277
g2646	14.7235435286806
v0022g0204	14.6658829577199
e0418	14.6322537990418
g1794	14.6280060110515
g1802	14.5882661367744
g2261	14.5782659852366
g2445	14.5212149121064
g1954	14.5040428161171
g1008	14.4995520856528
i0090a	14.4901775803392
g1644a	14.4793433105031
g1166	14.4685237699959
g2251	14.4252976359504
g1049	14.3317012566699
e0409	14.2686788315026
g1637	14.2542407685666
v0031g0368	14.2093020554829
e0226	14.1819770610273
g2257	14.1696811825224
g2507	14.138813948854
g2088	14.1262676705743
s0210	14.1212665688491
s1084	14.0493957933457
s0529	14.0103178427212
s0620	14.0059899846648
i0113r	14.0006540419217
g0544	13.9942163175444
g0314	13.9499803580365
s0432	13.9342583554268
s0629	13.9240307385456
s0237	13.9130890010807
g2518	13.9008686461222
g2042	13.8912666092868
v0031s0565	13.8438994899692
g1396	13.8366551003903
v0002g0339	13.8234988841012
v0031g0376	13.8052359106418
s0527	13.8052359106418
v0032s0624	13.8052359106418
g0392	13.7747934422525
g0212	13.7414142253326
s0514	13.7394224776037
g0516	13.730315560538
g2301	13.7253620015222
g1708	13.6906398655928
g2677	13.6741639128259
v0022g2556	13.6704744118261
g0775	13.6268577208153
e0878	13.6218367563358
s1083497	13.5592376362787
s0409	13.5037453247752
v0007e0707	13.4409776767899
v0022g2156	13.439986148912
e0559	13.4085037704679
g2870	13.3767477411486
e1120	13.3592165838049
s5979357	13.3106422842139
g2615	13.3013250537492
s0582	13.2860418395668
i0013	13.2834839008709
e1127	13.2563333260314
e0604	13.256117347492
g0036	13.2506643902072
g2889n30	13.2471583781651
g1246e	13.2127975495255
g0770	13.1771251512186
g1245	13.1246906465093
v0031s0632	13.1246906465093
g1231	13.1023422307066
i0108	13.0804333443937
s0585	13.0493820444915
g2724	12.988529626396
g1696	12.9639687651715
i0064	12.9346499432512
e0660	12.9023127336139
g1706	12.8944014436312
g1119a	12.8944014436312
s0794	12.8837876300784
g1822	12.8597033451912
v0003s1019	12.8414657726899
g2568	12.8108561074283
g1930	12.8064658358898
e0664	12.8064658358898
v0013e0489	12.7425079045448
g0374	12.6772074580812
s0920	12.6600984285348
g0310	12.6089503119412
g2393	12.6042234480679
g0922	12.6042234480679
g2770	12.6035441185526
g2891	12.5755573305859
g2761	12.5514578694857
g2470	12.543505898394
g0340	12.5142607141313
g0777	12.5142607141313
g1770	12.4997601469457
g2851	12.4887498093092
g2640	12.4185005100639
g1037	12.4115667325127
g2478	12.3976054931071
g0852a	12.3697746786883
e1086	12.3474364978321
g0577	12.2748810675271
v0007g0008	12.2149963809302
s1008	12.2131238418016
v0022g2252	12.2131238418016
s1823123	12.1996876071978
s0331a	12.1868072944171
i0067	12.142243116798
g1837	12.1288441118869
e0692	12.1266184509578
v0031s0455	12.1038199108265
g2382	12.0993666044141
e1243	12.0865894501039
e0652	12.0795385545195
g2804	12.0706149152973
g0080	12.0628463977104
g5107215	12.028062339187
v0001g0431a	11.9878041671137
g2027	11.9803997065314
g2398	11.9744604359204
v0031g0346	11.9500705634229
s0868a09	11.9344252868957
s0401	11.9317313792092
g1003	11.9239920740759
e0003	11.9000674093549
g0973	11.8729736812751
v0002e0375	11.8337042836626
e0520	11.7207033459295
s0551	11.7163448374412
g2325	11.6776193766589
g0819	11.6693922066054
e0544	11.6623923686139
g2894	11.656363151867
g1870	11.6322047082357
s0532	11.6268645032233
g0045	11.6261515794531
g0899	11.5867785261504
s0307	11.5397577467626
e0147	11.5291560452671
s8997350	11.5237645704248
v0013e0105	11.5208282389958
e0446	11.5208282389958
v0007g0245	11.5208282389958
g2667	11.5208282389958
s0447	11.5208282389958
g2847	11.5077909820528
g7734958	11.5038536062474
s0603	11.4961408515093
g0839	11.4950473885062
g0330	11.4520611232373
s0534	11.4197091936585
g2829e	11.4167919389323
s1015	11.4107372429889
g1936	11.4107372429889
g2854	11.4097132790888
g2889n8	11.3703943791104
g1201	11.3700988440875
e1140	11.3455046786151
g0035d	11.3347880847754
e0850	11.3268232855829
g1634	11.3229206747525
g2900	11.31605849721
g1313	11.2730510820093
g2384	11.2720946215605
g2076	11.2570355871353
e0640	11.2523912539443
v0031g1427	11.2446062733952
g2113	11.2197240524638
g1728	11.2088602315302
s0449	11.1882671040126
s0556	11.1799111754151
g1006	11.171496516813
s0431	11.1551441904681
s0022	11.1495617746906
s1058	11.1239222429417
v0022g2908	11.0692386867427
e0949	11.0674219678182
v0022g0511	11.0558834968237
v0022g2791	11.0501052144908
s0418	11.0446948112195
s0336	11.0113147777555
