Котировки, которые не найденвы в индексе:
    Last        5       0       1312833600.0    2011-08-09 00:00:00
    Last        30      0       1312811100.0    2011-08-08 17:45:00
    Last        31      0       1312811100.0    2011-08-08 17:45:00
    Last        60      0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        89      0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        183     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        193     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        235     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        282     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        310     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        379     0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1006    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1007    0       1312790400.0    2011-08-08 12:00:00
    Last        1013    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1032    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1050    0       1312747200.0    2011-08-08 00:00:00
    Last        1051    0       1312747200.0    2011-08-08 00:00:00
    Last        1052    0       1312747200.0    2011-08-08 00:00:00
    Last        1500    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1501    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1502    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1503    0       1312804800.0    2011-08-08 16:00:00
    Last        1504    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1505    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1506    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        1507    0       1312807500.0    2011-08-08 16:45:00
    Last        2400    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        2503    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        2505    0       1312783200.0    2011-08-08 10:00:00
    Last        2506    0       1312814700.0    2011-08-08 18:45:00
    Last        3000    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3001    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3002    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3003    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3004    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3005    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3007    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3008    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3009    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3010    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3011    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3012    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3013    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3014    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3015    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00
    Last        3016    0       1312488000.0    2011-08-05 00:00:00

Список котировок, которых по каким-то причинам нет в индексе
*** Quote 5 - USD+EUR [None]
*** Quote 30 - USD/EUR [None]
*** Quote 31 - USD/CHF [ds.ifx.ru]
*** Quote 60 - SBER03 [ds.ifx.ru]
*** Quote 89 - AFLT [ds.ifx.ru]
*** Quote 183 - VTBR [ds.ifx.ru]
*** Quote 193 - OGKE [ds.ifx.ru]
*** Quote 235 - MTSI [ds.ifx.ru]
*** Quote 282 - ROSN [ds.ifx.ru]
*** Quote 310 - PLZL [ds.ifx.ru]
*** Quote 379 - URKA [finam]
*** Quote 1006 - Нефть Brent/USD [finam]
*** Quote 1007 - Hang Seng (ZHC5) [finam]
*** Quote 1013 - ММВБ (MICEX) [ds.ifx.ru]
*** Quote 1032 - Bovespa (BVSP) [finam]
*** Quote 1050 - MosPrime_1M [ds.ifx.mosprime]
*** Quote 1051 - MosPrime_3M [ds.ifx.mosprime]
*** Quote 1052 - MosPrime_6M [ds.ifx.mosprime]
*** Quote 1500 - Алюминий (LME.Alum) [finam]
*** Quote 1501 - Медь (LME.Copper) [finam]
*** Quote 1502 - Никель (LME.Nickel) [finam]
*** Quote 1503 - Олово (LME.Tin) [finam]
*** Quote 1504 - Палладий (NYMEX.PA) [finam]
*** Quote 1505 - Платина (NYMEX.PL) [finam]
*** Quote 1506 - Серебро (comex.SI) [finam]
*** Quote 1507 - Цинк (LME.Zinc) [finam]
*** Quote 2400 - ММВБ-10 (MICEX10INDEX) [ds.ifx.ru]
*** Quote 2503 - РТС-2 (RTSI2) [ds.ifx.ru]
*** Quote 2505 - NIKKEI [finam]
*** Quote 2506 - SP 500 (SP500) [finam]
*** Quote 3000 - AUD НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3001 - GBP НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3002 - AZM НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3003 - BYR НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3004 - DKK НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3005 - USD НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3007 - ISK НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3008 - CAD НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3009 - KZT НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3010 - LVL НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3011 - LTL НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3012 - MDL НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3013 - NOK НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3014 - PLN НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3015 - RUB НБУ [ds.ifx.ru]
*** Quote 3016 - SGD НБУ [ds.ifx.ru]

