	"" 5.9.788M	
202	(1140)	/	/	
 	  	
	 1
0,0		0																									
		0																								
		0																								
3,6		16,0	16,0																								
		8,0	8,0																							
		1,0	1,0																							
5,0		16,0	16,0	16,0																							
		8,0	8,0	8,0																						
		1,5	1,5	0,4																						
5,6		16,0	16,0	16,0	16,0																						
		8,0	8,0	8,0	8,0																					
		1,6	1,6	0,6	0,2																					
9,2		18,4	18,4	16,0	16,0	16,0																					
		9,2	9,2	8,0	8,0	8,0																				
		2,7	2,7	1,6	1,2	1,0																				
9,7	 	19,4	19,4	16,0	16,0	16,0	16,0	 																			
		9,7	9,7	8,0	8,0	8,0	8,0																			
		2,8	2,8	1,8	1,4	1,2	0,1																			
13,0		26,0	26,0	18,8	16,0	16,0	16,0	6,6																			
		13,0	13,0	9,4	8,0	8,0	8,0	3,3																		
		3,8	3,8	2,7	2,3	2,1	1,1	1,0																		
16,0	 	32,0	32,0	24,8	22,0	20,8	16,0	12,6	6,0	 																	
		16,0	16,0	12,4	11,0	10,4	8,0	6,3	3,0																	
		4,6	4,6	3,6	3,2	3,0	2,0	1,8	0,9																	
20,3	1 	40,6	40,6	33,4	30,6	29,4	22,2	21,2	14,6	8,6	1 																
		20,3	20,3	16,7	15,3	14,7	11,1	10,6	7,3	4,3																
		5,9	5,9	4,8	4,4	4,3	3,2	3,1	2,1	1,2																
21,6		43,2	43,2	36,0	33,2	32,0	24,8	23,8	17,2	11,2	2,6																
		21,6	21,6	18,0	16,6	16,0	12,4	11,9	8,6	5,6	1,3															
		6,3	6,3	5,2	4,8	4,6	3,6	3,5	2,5	1,6	0,4															
24,0		48,0	48,0	40,8	38,0	36,8	29,6	28,6	22,0	16,0	7,4	4,8															
		24,0	24,0	20,4	19,0	18,4	14,8	14,3	11,0	8,0	3,7	2,4														
		7,0	7,0	5,9	5,5	5,3	4,3	4,1	3,2	2,3	1,1	0,7														
26,2		52,4	52,4	45,2	42,4	41,2	34,0	33,0	26,4	20,4	11,8	9,2	4,4														
		26,2	26,2	22,6	21,2	20,6	17,0	16,5	13,2	10,2	5,9	4,6	2,2													
		7,6	7,6	6,6	6,1	6,0	4,9	4,8	3,8	3,0	1,7	1,3	0,6													
28,5	 	57,0	57,0	49,8	47,0	45,8	38,6	37,6	31,0	25,0	16,4	13,8	9,0	4,6	 												
		28,5	28,5	24,9	23,5	22,9	19,3	18,8	15,5	12,5	8,2	6,9	4,5	2,3												
		8,3	8,3	7,2	6,8	6,6	5,6	5,5	4,5	3,6	2,4	2,0	1,3	0,7												
30,0		60,0	60,0	52,8	50,0	48,8	41,6	40,6	34,0	28,0	19,4	16,8	12,0	7,6	3,0												
		30,0	30,0	26,4	25,0	24,4	20,8	20,3	17,0	14,0	9,7	8,4	6,0	3,8	1,5											
		8,7	8,7	7,7	7,3	7,1	6,0	5,9	4,9	4,1	2,8	2,4	1,7	1,1	0,4											
31,4		62,8	62,8	55,6	52,8	51,6	44,4	43,4	36,8	30,8	22,2	19,6	14,8	10,4	5,8	2,8											
		31,4	31,4	27,8	26,4	25,8	22,2	21,7	18,4	15,4	11,1	9,8	7,4	5,2	2,9	1,4										
		9,1	9,1	8,1	7,7	7,5	6,4	6,3	5,3	4,5	3,2	2,8	2,1	1,5	0,8	0,4										
32,4		64,8	64,8	57,6	54,8	53,6	46,4	45,4	38,8	32,8	24,2	21,6	16,8	12,4	7,8	4,8	2,0										
		32,4	32,4	28,8	27,4	26,8	23,2	22,7	19,4	16,4	12,1	10,8	8,4	6,2	3,9	2,4	1,0									
		9,4	9,4	8,4	7,9	7,8	6,7	6,6	5,6	4,8	3,5	3,1	2,4	1,8	1,1	0,7	0,3									
34,6		69,2	69,2	62,0	59,2	58,0	50,8	49,8	43,2	37,2	28,6	26,0	21,2	16,8	12,2	9,2	6,4	4,4									
		34,6	34,6	31,0	29,6	29,0	25,4	24,9	21,6	18,6	14,3	13,0	10,6	8,4	6,1	4,6	3,2	2,2								
		10,0	10,0	9,0	8,6	8,4	7,4	7,2	6,3	5,4	4,1	3,8	3,1	2,4	1,8	1,3	0,9	0,6								
36,5	4	73,0	73,0	65,8	63,0	61,8	54,6	53,6	47,0	41,0	32,4	29,8	25,0	20,6	16,0	13,0	10,2	8,2	3,8	4							
		36,5	36,5	32,9	31,5	30,9	27,3	26,8	23,5	20,5	16,2	14,9	12,5	10,3	8,0	6,5	5,1	4,1	1,9							
		10,6	10,6	9,5	9,1	9,0	7,9	7,8	6,8	5,9	4,7	4,3	3,6	3,0	2,3	1,9	1,5	1,2	0,6							
37,3		74,6	74,6	67,4	64,6	63,4	56,2	55,2	48,6	42,6	34,0	31,4	26,6	22,2	17,6	14,6	11,8	9,8	5,4	1,6							
		37,3	37,3	33,7	32,3	31,7	28,1	27,6	24,3	21,3	17,0	15,7	13,3	11,1	8,8	7,3	5,9	4,9	2,7	0,8						
		10,8	10,8	9,8	9,4	9,2	8,1	8,0	7,0	6,2	4,9	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,7	1,4	0,8	0,2						
38,0		76,0	76,0	68,8	66,0	64,8	57,6	56,6	50,0	44,0	35,4	32,8	28,0	23,6	19,0	16,0	13,2	11,2	6,8	3,0	1,4						
		38,0	38,0	34,4	33,0	32,4	28,8	28,3	25,0	22,0	17,7	16,4	14,0	11,8	9,5	8,0	6,6	5,6	3,4	1,5	0,7					
		11,0	11,0	10,0	9,6	9,4	8,4	8,2	7,3	6,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,8	2,3	1,9	1,6	1,0	0,4	0,2					
40,4		80,8	80,8	73,6	70,8	69,6	62,4	61,4	54,8	48,8	40,2	37,6	32,8	28,4	23,8	20,8	18,0	16,0	11,6	7,8	6,2	4,8					
		40,4	40,4	36,8	35,4	34,8	31,2	30,7	27,4	24,4	20,1	18,8	16,4	14,2	11,9	10,4	9,0	8,0	5,8	3,9	3,1	2,4				
		11,7	11,7	10,7	10,3	10,1	9,0	8,9	7,9	7,1	5,8	5,5	4,8	4,1	3,5	3,0	2,6	2,3	1,7	1,1	0,9	0,7				
42,4	1	84,8	84,8	77,6	74,8	73,6	66,4	65,4	58,8	52,8	44,2	41,6	36,8	32,4	27,8	24,8	22,0	20,0	15,6	11,8	10,2	8,8	4,0				
		42,4	42,4	38,8	37,4	36,8	33,2	32,7	29,4	26,4	22,1	20,8	18,4	16,2	13,9	12,4	11,0	10,0	7,8	5,9	5,1	4,4	2,0			
		12,3	12,3	11,3	10,8	10,7	9,6	9,5	8,5	7,7	6,4	6,0	5,3	4,7	4,0	3,6	3,2	2,9	2,3	1,7	1,5	1,3	0,6			
45,0		90,0	90,0	82,8	80,0	78,8	71,6	70,6	64,0	58,0	49,4	46,8	42,0	37,6	33,0	30,0	27,2	25,2	20,8	17,0	15,4	14,0	9,2	5,2			
		45,0	45,0	41,4	40,0	39,4	35,8	35,3	32,0	29,0	24,7	23,4	21,0	18,8	16,5	15,0	13,6	12,6	10,4	8,5	7,7	7,0	4,6	2,6		
		13,1	13,1	12,0	11,6	11,4	10,4	10,2	9,3	8,4	7,2	6,8	6,1	5,5	4,8	4,4	3,9	3,7	3,0	2,5	2,2	2,0	1,3	0,8		
46,8		93,6	93,6	86,4	83,6	82,4	75,2	74,2	67,6	61,6	53,0	50,4	45,6	41,2	36,6	33,6	30,8	28,8	24,4	20,6	19,0	17,6	12,8	8,8	3,6		
		46,8	46,8	43,2	41,8	41,2	37,6	37,1	33,8	30,8	26,5	25,2	22,8	20,6	18,3	16,8	15,4	14,4	12,2	10,3	9,5	8,8	6,4	4,4	1,8	
		13,6	13,6	12,5	12,1	11,9	10,9	10,8	9,8	8,9	7,7	7,3	6,6	6,0	5,3	4,9	4,5	4,2	3,5	3,0	2,8	2,6	1,9	1,3	0,5	
	"" 5.9.788M	
115	(1152) 	/	/	
 	  	
	 1
0,0		0													
		0												
		0												
2,9		16,0	16,0												
		8,0	8,0											
		0,9	0,9											
3,9	5	16,0	16,0	16,0	5										
		8,0	8,0	8,0										
		1,2	1,2	0,3										
8,3	 	19,9	19,9	16,0	16,0	 									
		10,0	10,0	8,0	8,0									
		2,5	2,5	1,6	1,3									
12,6	 	30,2	30,2	23,3	20,9	16,0	 								
		15,1	15,1	11,6	10,4	8,0								
		3,8	3,8	2,9	2,6	1,3								
14,8		35,5	35,5	28,6	26,2	16,0	5,3								
		17,8	17,8	14,3	13,1	8,0	2,6							
		4,4	4,4	3,6	3,3	2,0	0,7							
18,5		44,4	44,4	37,4	35,0	24,5	14,2	8,9							
		22,2	22,2	18,7	17,5	12,2	7,1	4,4						
		5,6	5,6	4,7	4,4	3,1	1,8	1,1						
19,7		47,3	47,3	40,3	37,9	27,4	17,0	11,8	2,9						
		23,6	23,6	20,2	19,0	13,7	8,5	5,9	1,4					
		5,9	5,9	5,0	4,7	3,4	2,1	1,5	0,4					
20,1		48,2	48,2	41,3	38,9	28,3	18,0	12,7	3,8	1,0					
		24,1	24,1	20,6	19,4	14,2	9,0	6,4	1,9	0,5				
		6,0	6,0	5,2	4,9	3,5	2,3	1,6	0,5	0,1				
22,2		53,3	53,3	46,3	43,9	33,4	23,0	17,8	8,9	6,0	5,0				
		26,6	26,6	23,2	22,0	16,7	11,5	8,9	4,4	3,0	2,5			
		6,7	6,7	5,8	5,5	4,2	2,9	2,2	1,1	0,8	0,6			
23,0	 	55,2	55,2	48,2	45,8	35,3	25,0	19,7	10,8	7,9	7,0	1,9	 		
		27,6	27,6	24,1	22,9	17,6	12,5	9,8	5,4	4,0	3,5	1,0		
		6,9	6,9	6,0	5,7	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,9	0,2		
24,2	2 	58,1	58,1	51,1	48,7	38,2	27,8	22,6	13,7	10,8	9,8	4,8	2,9		
		29,0	29,0	25,6	24,4	19,1	13,9	11,3	6,8	5,4	4,9	2,4	1,4	
		7,3	7,3	6,4	6,1	4,8	3,5	2,8	1,7	1,4	1,2	0,6	0,4	
