
104 (101040)		 	/	/		""	
	1
     	  	 	  	 30%  	 50% 	 	
Test_start   	    0,0		    0,00	        	   0,00	  0,00	
     	    2,4		   16,00	        	   8,00	  0,70	
  	    5,7		   16,00	        	   8,00	  1,70	
	    7,9		   19,00	        	   9,50	  2,40	
   	   11,4		   27,40	        	  13,70	  3,40	
   	   12,4		   29,80	        	  14,90	  3,70	
3	   14,5		   34,80	        	  17,40	  4,40	
   	   15,9		   38,20	        	  19,10	  4,80	
   	   16,7		   40,10	        	  20,00	  5,00	
   	   17,5		   42,00	        	  21,00	  5,30	
      	   18,8		   45,10	        	  22,60	  5,60	
 	   20,4		   49,00	        	  24,50	  6,10	
	   21,8		   52,30	        	  26,20	  6,50	
    	   24,1		   57,80	        	  28,90	  7,20	
	   26,8		   64,30	        	  32,20	  8,00	
Test_end    	   28,0		   67,20	        	  33,60	  8,40	
 
202 (1140)			/	/		""	
	1
     	  	 	  	 30%  	 50% 	 	
   	    0,0	00:00	    0,00	        	   0,00	  0,00	
	    3,6	00:05	   16,00	        	   8,00	  1,00	
     	    5,0	00:07	   16,00	        	   8,00	  1,50	
 	    5,6	00:08	   16,00	        	   8,00	  1,60	
     	    9,2	00:13	   18,40	        	   9,20	  2,70	
   	    9,7	00:14	   19,40	        	   9,70	  2,80	
  	   13,0	00:19	   26,00	        	  13,00	  3,80	
 	   16,0	00:24	   32,00	        	  16,00	  4,60	
1 	   20,3	00:30	   40,60	        	  20,30	  5,90	
  	   21,6	00:32	   43,20	        	  21,60	  6,30	
   	   24,0	00:36	   48,00	        	  24,00	  7,00	
 	   26,2	00:39	   52,40	        	  26,20	  7,60	
 	   28,5	00:42	   57,00	        	  28,50	  8,30	
	   30,0	00:45	   60,00	        	  30,00	  8,70	
    	   31,4	00:47	   62,80	        	  31,40	  9,10	
  	   32,4	00:48	   64,80	        	  32,40	  9,40	
    	   34,6	00:51	   69,20	        	  34,60	 10,00	
4  	   36,5	00:54	   73,00	        	  36,50	 10,60	
      	   37,3	00:55	   74,60	        	  37,30	 10,80	
 	   38,0	00:57	   76,00	        	  38,00	 11,00	
  	   40,4	01:00	   80,80	        	  40,40	 11,70	
1   	   42,4	01:03	   84,80	        	  42,40	 12,30	
  	   45,0	01:07	   90,00	        	  45,00	 13,10	
  	   46,8	01:10	   93,60	        	  46,80	 13,60	
