bus	4425	1	121	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	4430	1	118	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5267	1	527	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5269	1	504	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5271	1	525	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5264	1	133	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5265	1	523	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5266	1	507	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5268	1	501	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5270	1	502	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5272	1	508	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5333	1	607	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5334	1	528	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5337	1	606	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5273	1	517	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5274	1	533	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5275	1	532	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5276	1	512	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5335	1	519	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5338	1	534	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5339	1	520	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5342	1	601	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5343	1	602	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5344	1	990	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5345	1	569	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5346	1	802	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5351	1	608	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5354	1	514	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5355	1	503	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5359	1	610	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5363	1	613	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5348	1	530	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5349	1	511	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5350	1	515	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5357	1	965	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5358	1	807	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5364	1	531	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5488	1	123	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5487	1	116	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	5489	1	138	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6921	1	504	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6923	1	524	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6924	1	525	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6926	1	527	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6930	1	622	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6925	1	527	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6927	1	528	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6931	1	804	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	6952	1	606	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	8120	1	120	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
bus	8176	1	101	, 	10000700	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	timetable	01.01.17	31.12.17		y	10
